日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰GLB销量为4295辆,在北京奔驰销量中占比9.05%,在SUV销量中排名第65位。
奔驰GLB销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰GLB销量同比下降37.78%,环比增长12.67%;最近12个月中,奔驰GLB销量在2024年5月达到最高,销量为7900辆。
奔驰GLB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 9.05% | 0.46% | ||
2024-07 | 8.00% | 0.41% | ||
2024-06 | 9.06% | 0.49% | ||
2024-05 | 15.64% | 0.85% | ||
2024-04 | 14.93% | 0.64% | ||
2024-03 | 5.47% | 0.36% | ||
2024-02 | 2.07% | 0.08% | ||
2024-01 | 11.25% | 0.49% | ||
2023-12 | 10.99% | 0.63% | ||
2023-11 | 7.13% | 0.27% | ||
2023-10 | 6.14% | 0.26% | ||
2023-09 | 5.79% | 0.34% |
在SUV市场,奔驰GLB在2024年8月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,奔驰GLB的累计销量达到35152辆, 同比下降47.57%, 在SUV销量排名为第55位。
北京奔驰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16324 | 5 | 34.38% | ||
13976 | 15 | 29.44% | ||
8700 | 4 | 18.32% | ||
4295 | 65 | 9.05% | ||
1828 | 35 | 3.85% | ||
760 | 164 | 1.60% | ||
689 | 172 | 1.45% | ||
503 | 196 | 1.06% | ||
400 | 207 | 0.84% | ||
2 | 30 | -- |
奔驰GLB与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4295 | 65 | 9.05% | |||
8444 | 12 | 19.02% | |||
7921 | 13 | 22.73% | |||
16324 | 5 | 34.38% | |||
4723 | 60 | 44.18% | |||
400 | 207 | 0.84% |
奔驰GLB 29.98-36.79万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。