日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月本田CR-V销量为12105辆,在东风本田销量中占比49.48%,在SUV销量中排名第22位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,本田CR-V销量同比下降28.42%,环比增长25.14%;最近12个月中,本田CR-V销量在2024年1月达到最高,销量为26872辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 49.48% | 1.3% | ||
2024-07 | 47.41% | 1.04% | ||
2024-06 | 48.46% | 1.78% | ||
2024-05 | 44.39% | 1.23% | ||
2024-04 | 38.59% | 1.65% | ||
2024-03 | 38.79% | 1.24% | ||
2024-02 | 33.27% | 0.76% | ||
2024-01 | 35.56% | 2.89% | ||
2023-12 | 42.03% | 2.83% | ||
2023-11 | 33.05% | 1.88% | ||
2023-10 | 34.13% | 2.39% | ||
2023-09 | 29.93% | 1.91% |
在SUV市场,本田CR-V在2024年8月份的市场份额同比下降了0.53%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,本田CR-V的累计销量达到110678辆, 同比下降43.06%, 在SUV销量排名为第11位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12105 | 22 | 49.48% | ||
4282 | 20 | 17.50% | ||
2755 | 25 | 11.26% | ||
1666 | 116 | 6.81% | ||
1248 | 22 | 5.10% | ||
1033 | 146 | 4.22% | ||
629 | 181 | 2.57% | ||
310 | 226 | 1.27% | ||
169 | 254 | 0.69% | ||
159 | 10 | 0.65% | ||
81 | 52 | 0.33% | ||
15 | 78 | 0.06% | ||
11 | 308 | 0.04% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
12105 | 22 | 49.48% | |||
45 | 61 | 0.05% | |||
12808 | 7 | 16.85% | |||
6045 | 45 | 9.59% | |||
16387 | 9 | 22.78% | |||
2037 | 100 | 20.63% |
本田CR-V 18.59-26.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。