日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月银河L7销量为6061辆,在吉利汽车销量中占比22.93%,在SUV销量中排名第44位。
银河L7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,银河L7销量同比下降45.48%,环比下降7.59%;最近12个月中,银河L7销量在2023年9月达到最高,销量为10007辆。
银河L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 22.93% | 0.65% | ||
2024-07 | 39.27% | 0.71% | ||
2024-06 | 40.70% | 0.7% | ||
2024-05 | 39.39% | 0.6% | ||
2024-04 | 43.37% | 0.59% | ||
2024-03 | 39.43% | 0.43% | ||
2024-02 | 52.36% | 0.51% | ||
2024-01 | 50.85% | 1.05% | ||
2023-12 | 62.71% | 0.81% | ||
2023-11 | 61.53% | 0.91% | ||
2023-10 | 68.10% | 1% | ||
2023-09 | 76.51% | 1.08% |
在SUV市场,银河L7在2024年8月份的市场份额同比下降了0.55%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,银河L7的累计销量达到48790辆, 在SUV销量排名为第42位。
吉利汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12227 | 20 | 46.25% | ||
6061 | 44 | 22.93% | ||
5510 | 15 | 20.84% | ||
2640 | 9 | 9.99% |
银河L7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6061 | 44 | 22.93% | |||
12105 | 22 | 49.48% | |||
9758 | 30 | 30.06% | |||
17026 | 7 | 25.16% | |||
5306 | 51 | 15.83% | |||
672 | 173 | 0.18% |
银河L7 12.57-18.57万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。