日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月思域销量为4282辆,在东风本田销量中占比17.50%,在紧凑型车销量中排名第20位。
思域销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,思域销量同比下降83.71%,环比增长34.4%;最近12个月中,思域销量在2023年9月达到最高,销量为23003辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 17.50% | 1.34% | ||
2024-07 | 15.62% | 1% | ||
2024-06 | 19.27% | 2.07% | ||
2024-05 | 19.88% | 1.61% | ||
2024-04 | 29.69% | 3.72% | ||
2024-03 | 25.77% | 2.41% | ||
2024-02 | 35.04% | 2.33% | ||
2024-01 | 28.10% | 6.67% | ||
2023-12 | 18.59% | 3.66% | ||
2023-11 | 29.18% | 4.84% | ||
2023-10 | 30.12% | 6.15% | ||
2023-09 | 38.76% | 7.22% |
在紧凑型车市场,思域在2024年8月份的市场份额同比下降了4.69%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,思域的累计销量达到67363辆, 同比下降59.83%, 在紧凑型车销量排名为第12位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12105 | 22 | 49.48% | ||
4282 | 20 | 17.50% | ||
2755 | 25 | 11.26% | ||
1666 | 116 | 6.81% | ||
1248 | 22 | 5.10% | ||
1033 | 146 | 4.22% | ||
629 | 181 | 2.57% | ||
310 | 226 | 1.27% | ||
169 | 254 | 0.69% | ||
159 | 10 | 0.65% | ||
81 | 52 | 0.33% | ||
15 | 78 | 0.06% | ||
11 | 308 | 0.04% |
思域与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4282 | 20 | 17.50% | |||
10374 | 9 | 31.96% | |||
1174 | 39 | 73.98% | |||
5954 | 14 | 6.29% | |||
2475 | 32 | 12.41% | |||
8048 | 32 | 11.89% |
思域 12.99-18.79万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。