日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月缤越销量为8048辆,在吉利汽车销量中占比11.89%,在SUV销量中排名第32位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,缤越销量同比增长19.02%,环比增长33.11%;最近12个月中,缤越销量在2023年11月达到最高,销量为10078辆。
缤越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 11.89% | 0.87% | ||
2024-07 | 9.53% | 0.65% | ||
2024-06 | 12.29% | 0.9% | ||
2024-05 | 8.86% | 0.64% | ||
2024-04 | 8.34% | 0.59% | ||
2024-03 | 8.79% | 0.66% | ||
2024-02 | 8.33% | 0.48% | ||
2024-01 | 6.63% | 0.85% | ||
2023-12 | 7.02% | 0.54% | ||
2023-11 | 9.37% | 1.08% | ||
2023-10 | 7.96% | 0.79% | ||
2023-09 | 8.84% | 0.84% |
在SUV市场,缤越在2024年8月份的市场份额同比增长了0.14%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2024年1-8月,缤越的累计销量达到52414辆, 同比下降41.71%, 在SUV销量排名为第37位。
吉利汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
17026 | 7 | 25.16% | ||
11122 | 3 | 16.44% | ||
10569 | 9 | 15.62% | ||
10437 | 27 | 15.42% | ||
8048 | 32 | 11.89% | ||
6945 | 13 | 10.26% | ||
1159 | 138 | 1.71% | ||
1097 | 40 | 1.62% | ||
790 | 161 | 1.17% | ||
366 | 59 | 0.54% | ||
104 | 71 | 0.15% |
缤越与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
8048 | 32 | 11.89% | |||
4282 | 20 | 17.50% | |||
10437 | 27 | 15.42% | |||
3442 | 76 | 5.77% |
缤越 6.68-10.38万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。