日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月嘉际销量为437辆,在吉利汽车销量中占比0.51%,在MPV销量中排名第35位。
嘉际销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,嘉际销量同比增长446.25%,最近12个月中,嘉际销量在2024年9月达到最高,销量为437辆。
嘉际最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.51% | 0.4% | ||
2024-04 | 0.32% | 0.2% | ||
2024-03 | 0.32% | 0.2% | ||
2024-01 | 0.09% | 0.1% | ||
2023-12 | 0.25% | 0.17% | ||
2023-11 | 0.07% | 0.07% |
在MPV市场,嘉际在2024年9月份的市场份额同比增长了0.33%, 2024年1-9月,嘉际的累计销量达到975辆, 同比下降46.55%, 在MPV销量排名为第53位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19044 | 6 | 22.20% | ||
17551 | 2 | 20.46% | ||
13624 | 22 | 15.88% | ||
11854 | 8 | 13.82% | ||
8447 | 34 | 9.85% | ||
8256 | 13 | 9.62% | ||
2698 | 92 | 3.14% | ||
1931 | 38 | 2.25% | ||
1000 | 8 | 1.17% | ||
465 | 210 | 0.54% | ||
437 | 35 | 0.51% | ||
390 | 56 | 0.45% | ||
98 | 70 | 0.11% |
嘉际与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
437 | 35 | 0.51% | |||
56 | 53 | 0.05% | |||
326 | 225 | 3.26% | |||
15176 | 17 | 25.20% | |||
3369 | 12 | 12.95% |
嘉际 10.97-14.28万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。