日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月问界M9销量为15207辆,在AITO 问界销量中占比42.44%,在SUV销量中排名第16位。
问界M9销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,问界M9销量环比下降10.31%;最近12个月中,问界M9销量在2024年7月达到最高,销量为17151辆。
问界M9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 42.44% | 1.46% | ||
2024-08 | 50.57% | 1.63% | ||
2024-07 | 43.36% | 1.65% | ||
2024-06 | 40.48% | 1.59% | ||
2024-05 | 51.08% | 1.58% | ||
2024-04 | 60.38% | 1.46% | ||
2024-03 | 22.36% | 0.52% | ||
2024-02 | 19.28% | 0.51% |
问界M9在SUV的排名较上月下降8个名次。
AITO 问界2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
17940 | 9 | 50.07% | ||
15207 | 16 | 42.44% | ||
2686 | 93 | 7.50% |
问界M9与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
15207 | 16 | 42.44% | |||
4368 | 10 | 20.78% | |||
5400 | 7 | 53.99% | |||
6050 | 51 | 14.00% | |||
8122 | 2 | 78.86% | |||
17940 | 9 | 50.07% |
问界M9 46.98-56.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。