日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月迈腾销量为12808辆,在一汽-大众销量中占比16.85%,在中型车销量中排名第7位。
迈腾销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,迈腾销量同比下降24.44%,环比增长3.79%;最近12个月中,迈腾销量在2023年12月达到最高,销量为27826辆。
迈腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 16.85% | 4.26% | ||
2024-07 | 18.98% | 4.11% | ||
2024-06 | 19.14% | 4.72% | ||
2024-05 | 15.66% | 3.7% | ||
2024-04 | 18.87% | 3.96% | ||
2024-03 | 16.07% | 4.08% | ||
2024-02 | 19.27% | 3.4% | ||
2024-01 | 16.93% | 5.52% | ||
2023-12 | 22.54% | 9.26% | ||
2023-11 | 18.96% | 6.12% | ||
2023-10 | 20.73% | 6.29% | ||
2023-09 | 18.48% | 5.85% |
在中型车市场,迈腾在2024年8月份的市场份额同比下降了3.16%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,迈腾的累计销量达到101389辆, 同比下降46.46%, 在中型车销量排名为第3位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
20648 | 5 | 27.17% | ||
14904 | 14 | 19.61% | ||
12808 | 7 | 16.85% | ||
8793 | 12 | 11.57% | ||
4271 | 66 | 5.62% | ||
3324 | 23 | 4.37% | ||
3061 | 79 | 4.03% | ||
2721 | 84 | 3.58% | ||
1927 | 31 | 2.54% | ||
1465 | 125 | 1.93% | ||
910 | 41 | 1.20% | ||
458 | 197 | 0.60% | ||
373 | 216 | 0.49% | ||
307 | 46 | 0.40% | ||
34 | 294 | 0.04% | ||
1 | 319 | -- |
迈腾与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
12808 | 7 | 16.85% | |||
1080 | 37 | 5.42% | |||
21479 | 3 | 22.68% | |||
752 | 43 | 41.78% | |||
2765 | 83 | 13.87% |
迈腾 17.49-25.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。