日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月ID.4 CROZZ销量为3061辆,在一汽-大众销量中占比4.03%,在SUV销量中排名第79位。
ID.4 CROZZ销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,ID.4 CROZZ销量同比增长15.68%,环比下降6.48%;最近12个月中,ID.4 CROZZ销量在2023年12月达到最高,销量为5600辆。
ID.4 CROZZ最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4.03% | 0.33% | ||
2024-07 | 5.04% | 0.35% | ||
2024-06 | 5.53% | 0.44% | ||
2024-05 | 5.58% | 0.43% | ||
2024-04 | 5.91% | 0.4% | ||
2024-03 | 4.37% | 0.36% | ||
2024-02 | 2.45% | 0.14% | ||
2024-01 | 3.70% | 0.39% | ||
2023-12 | 4.54% | 0.6% | ||
2023-11 | 3.99% | 0.42% | ||
2023-10 | 4.71% | 0.46% | ||
2023-09 | 4.37% | 0.45% |
在SUV市场,ID.4 CROZZ在2024年8月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-8月,ID.4 CROZZ的累计销量达到26365辆, 同比下降29.8%, 在SUV销量排名为第68位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
20648 | 5 | 27.17% | ||
14904 | 14 | 19.61% | ||
12808 | 7 | 16.85% | ||
8793 | 12 | 11.57% | ||
4271 | 66 | 5.62% | ||
3324 | 23 | 4.37% | ||
3061 | 79 | 4.03% | ||
2721 | 84 | 3.58% | ||
1927 | 31 | 2.54% | ||
1465 | 125 | 1.93% | ||
910 | 41 | 1.20% | ||
458 | 197 | 0.60% | ||
373 | 216 | 0.49% | ||
307 | 46 | 0.40% | ||
34 | 294 | 0.04% | ||
1 | 319 | -- |
ID.4 CROZZ与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3061 | 79 | 4.03% | |||
4400 | 19 | 9.91% | |||
12114 | 21 | 3.33% | |||
2499 | 90 | 12.39% | |||
3710 | 72 | 3.92% | |||
45330 | 1 | 71.44% |
ID.4 CROZZ 19.39-29.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。