日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月五菱佳辰销量为2091辆,在上汽通用五菱销量中占比2.30%,在MPV销量中排名第18位。
五菱佳辰销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,五菱佳辰销量同比下降45.4%,环比下降2.24%;最近12个月中,五菱佳辰销量在2023年12月达到最高,销量为4954辆。
五菱佳辰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2.30% | 1.94% | ||
2024-08 | 2.66% | 1.98% | ||
2024-07 | 3.36% | 1.85% | ||
2024-06 | 3.78% | 1.65% | ||
2024-05 | 3.43% | 1.91% | ||
2024-04 | 3.72% | 1.79% | ||
2024-03 | 3.90% | 2.39% | ||
2024-02 | 5.75% | 2.86% | ||
2024-01 | 6.07% | 4.08% | ||
2023-12 | 5.31% | 4.59% | ||
2023-11 | 4.83% | 3.26% | ||
2023-10 | 5.29% | 3.53% |
在MPV市场,五菱佳辰在2024年9月份的市场份额同比下降了1.48%, 2024年1-9月,五菱佳辰的累计销量达到22080辆, 同比下降53.04%, 在MPV销量排名为第13位。
上汽通用五菱2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28918 | 1 | 31.77% | ||
24036 | 2 | 26.40% | ||
7153 | 3 | 7.86% | ||
6813 | 49 | 7.48% | ||
6593 | 5 | 7.24% | ||
5588 | 16 | 6.14% | ||
2730 | 14 | 3.00% | ||
2343 | 108 | 2.57% | ||
2137 | 17 | 2.35% | ||
2091 | 18 | 2.30% | ||
1452 | 136 | 1.60% | ||
668 | 183 | 0.73% | ||
418 | 37 | 0.46% | ||
48 | 57 | 0.05% | ||
39 | 17 | 0.04% | ||
1 | 329 | -- | ||
1 | 67 | -- |
五菱佳辰与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2091 | 18 | 2.30% | |||
7153 | 3 | 7.86% | |||
1 | 67 | -- | |||
418 | 37 | 0.46% | |||
668 | 183 | 0.73% |
五菱佳辰 6.88-11.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。