日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝马iX3销量为1662辆,在华晨宝马销量中占比3.85%,在SUV销量中排名第123位。
宝马iX3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝马iX3销量同比下降41.62%,环比增长16.96%;最近12个月中,宝马iX3销量在2023年12月达到最高,销量为3982辆。
宝马iX3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.85% | 0.16% | ||
2024-08 | 4.08% | 0.14% | ||
2024-07 | 3.87% | 0.18% | ||
2024-06 | 2.04% | 0.11% | ||
2024-05 | 3.44% | 0.18% | ||
2024-04 | 6.78% | 0.32% | ||
2024-03 | 7.23% | 0.35% | ||
2024-02 | 5.56% | 0.21% | ||
2024-01 | 5.55% | 0.36% | ||
2023-12 | 6.34% | 0.38% | ||
2023-11 | 5.06% | 0.32% | ||
2023-10 | 4.40% | 0.26% |
在SUV市场,宝马iX3在2024年9月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-9月,宝马iX3的累计销量达到20938辆, 同比下降40.69%, 在SUV销量排名为第95位。
华晨宝马2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11052 | 11 | 25.57% | ||
7692 | 5 | 17.80% | ||
6559 | 50 | 15.18% | ||
6050 | 51 | 14.00% | ||
5805 | 53 | 13.43% | ||
2355 | 30 | 5.45% | ||
1662 | 123 | 3.85% | ||
1352 | 139 | 3.13% | ||
691 | 23 | 1.60% |
宝马iX3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1662 | 123 | 3.85% | |||
6559 | 50 | 15.18% | |||
129 | 271 | 0.26% | |||
7432 | 6 | 34.84% | |||
2355 | 30 | 5.45% | |||
12731 | 25 | 23.70% |
宝马iX3 40.50-44.50万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。