日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月吉利ICON销量为790辆,在吉利汽车销量中占比1.17%,在SUV销量中排名第161位。
吉利ICON销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,吉利ICON销量同比下降58.55%,环比增长10.03%;最近12个月中,吉利ICON销量在2023年11月达到最高,销量为2025辆。
吉利ICON最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1.17% | 0.08% | ||
2024-07 | 1.13% | 0.08% | ||
2024-06 | 1.05% | 0.08% | ||
2024-05 | 1.67% | 0.12% | ||
2024-04 | 0.62% | 0.04% | ||
2024-03 | 0.99% | 0.07% | ||
2024-02 | 0.95% | 0.05% | ||
2024-01 | 1.24% | 0.16% | ||
2023-12 | 1.23% | 0.09% | ||
2023-11 | 1.88% | 0.22% | ||
2023-10 | 1.71% | 0.17% | ||
2023-09 | 1.92% | 0.18% |
在SUV市场,吉利ICON在2024年8月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,吉利ICON的累计销量达到6423辆, 同比下降66.61%, 在SUV销量排名为第164位。
吉利汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
17026 | 7 | 25.16% | ||
11122 | 3 | 16.44% | ||
10569 | 9 | 15.62% | ||
10437 | 27 | 15.42% | ||
8048 | 32 | 11.89% | ||
6945 | 13 | 10.26% | ||
1159 | 138 | 1.71% | ||
1097 | 40 | 1.62% | ||
790 | 161 | 1.17% | ||
366 | 59 | 0.54% | ||
104 | 71 | 0.15% |
吉利ICON与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
790 | 161 | 1.17% | |||
901 | 154 | 3.56% | |||
8048 | 32 | 11.89% | |||
1225 | 134 | 2.05% | |||
379 | 214 | 0.64% | |||
1560 | 120 | 7.30% |
吉利ICON 9.69-12.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。