日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安欧尚X5 PLUS销量为4356辆,在长安汽车销量中占比41.17%,在SUV销量中排名第63位。
长安欧尚X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安欧尚X5 PLUS销量同比下降23.11%,环比增长15.73%;最近12个月中,长安欧尚X5 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为11048辆。
长安欧尚X5 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 41.17% | 0.47% | ||
2024-07 | 37.23% | 0.4% | ||
2024-06 | 39.25% | 0.4% | ||
2024-05 | 33.80% | 0.43% | ||
2024-04 | 32.59% | 0.38% | ||
2024-03 | 35.86% | 0.55% | ||
2024-02 | 33.14% | 0.6% | ||
2024-01 | 34.79% | 1.19% | ||
2023-12 | 35.13% | 0.77% | ||
2023-11 | 28.83% | 0.62% | ||
2023-10 | 23.28% | 0.67% | ||
2023-09 | 26.06% | 0.63% |
在SUV市场,长安欧尚X5 PLUS在2024年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-8月,长安欧尚X5 PLUS的累计销量达到41024辆, 在SUV销量排名为第47位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4356 | 63 | 41.17% | ||
2629 | 88 | 24.85% | ||
1980 | 107 | 18.71% | ||
979 | 147 | 9.25% | ||
636 | 11 | 6.01% |
长安欧尚X5 PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4356 | 63 | 41.17% | |||
10437 | 27 | 15.42% | |||
12558 | 18 | 21.05% | |||
3442 | 76 | 5.77% | |||
379 | 214 | 0.64% | |||
1980 | 107 | 18.71% |
长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。