日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月领克03销量为3551辆,在领克销量中占比16.04%,在紧凑型车销量中排名第25位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,领克03销量同比下降49.1%,环比增长9.77%;最近12个月中,领克03销量在2023年11月达到最高,销量为8509辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 16.04% | 1.05% | ||
2024-08 | 15.15% | 0.95% | ||
2024-07 | 12.14% | 0.71% | ||
2024-06 | 17.13% | 1.16% | ||
2024-05 | 19.11% | 1.14% | ||
2024-04 | 24.13% | 1.21% | ||
2024-03 | 30.34% | 1.57% | ||
2024-02 | 34.33% | 1.17% | ||
2024-01 | 30.87% | 2.49% | ||
2023-12 | 25.65% | 1.83% | ||
2023-11 | 29.73% | 2.51% | ||
2023-10 | 31.63% | 2.17% |
在紧凑型车市场,领克03在2024年9月份的市场份额同比下降了0.51%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,领克03的累计销量达到38871辆, 同比下降43.87%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
领克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7019 | 45 | 31.71% | ||
4872 | 19 | 22.01% | ||
3551 | 25 | 16.04% | ||
2819 | 9 | 12.74% | ||
1151 | 146 | 5.20% | ||
917 | 165 | 4.14% | ||
676 | 181 | 3.05% | ||
608 | 190 | 2.75% | ||
522 | 202 | 2.36% |
领克03与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3551 | 25 | 16.04% | |||
11816 | 8 | 33.57% | |||
3082 | 26 | 3.54% | |||
23010 | 4 | 22.56% | |||
4666 | 20 | 47.87% | |||
1151 | 146 | 5.20% |
领克03 12.78-42.03万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。