日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月瑞虎8销量为13430辆,在奇瑞汽车销量中占比25.16%,在SUV销量中排名第16位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,瑞虎8销量同比增长21.11%,环比增长2.22%;最近12个月中,瑞虎8销量在2024年1月达到最高,销量为21097辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 25.16% | 1.44% | ||
2024-07 | 27.21% | 1.41% | ||
2024-06 | 28.93% | 1.35% | ||
2024-05 | 29.78% | 1.25% | ||
2024-04 | 31.75% | 1.15% | ||
2024-03 | 31.84% | 1.05% | ||
2024-02 | 29.15% | 0.89% | ||
2024-01 | 33.93% | 2.27% | ||
2023-12 | 32.54% | 1.8% | ||
2023-11 | 30.88% | 1.44% | ||
2023-10 | 34.53% | 1.61% | ||
2023-09 | 27.43% | 1.24% |
在SUV市场,瑞虎8在2024年8月份的市场份额同比增长了0.24%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,瑞虎8的累计销量达到100542辆, 同比下降20.84%, 在SUV销量排名为第13位。
奇瑞汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13430 | 16 | 25.16% | ||
10743 | 8 | 20.12% | ||
6578 | 40 | 12.32% | ||
4914 | 56 | 9.20% | ||
4581 | 61 | 8.58% | ||
2986 | 27 | 5.59% | ||
2667 | 86 | 5.00% | ||
1915 | 34 | 3.59% | ||
1824 | 111 | 3.42% | ||
1280 | 133 | 2.40% | ||
790 | 162 | 1.48% | ||
772 | 163 | 1.45% | ||
755 | 166 | 1.41% | ||
152 | 260 | 0.28% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
13430 | 16 | 25.16% | |||
1762 | 114 | 7.80% | |||
11221 | 24 | 30.16% | |||
4914 | 56 | 9.20% |
瑞虎8 9.78-16.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。