日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月电动车销量为1081287辆,占市场份额51.08%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,电动车销量同比增长56.81%,环比增长9.58%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2024-09 | 51.08% | |
2024-08 | 51.58% | |
2024-07 | 48.85% | |
2024-06 | 46.22% | |
2024-05 | 44.4% | |
2024-04 | 41.56% | |
2024-03 | 39.85% | |
2024-02 | 33.77% | |
2024-01 | 31.11% | |
2023-12 | 38.03% | |
2023-11 | 38.1% | |
2023-10 | 35.51% |
2024年9月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
48202 | 1 | |||
47915 | 1 | |||
42382 | 2 | |||
39490 | 1 | |||
38874 | 1 | |||
37155 | 2 | |||
28918 | 1 | |||
25576 | 3 | |||
25393 | 4 | |||
24036 | 2 | |||
23998 | 3 | |||
22677 | 5 | |||
20106 | 5 | |||
19070 | 1 | |||
17940 | 9 | |||
16018 | 13 | |||
15290 | 3 | |||
15207 | 16 | |||
14640 | 18 | |||
14612 | 19 | |||
14250 | 20 | |||
13559 | 3 | |||
12731 | 25 | |||
12458 | 26 | |||
12284 | 3 | |||
12152 | 27 | |||
10863 | 12 | |||
10023 | 10 | |||
9650 | 11 | |||
9615 | 4 | |||
8370 | 36 | |||
8122 | 2 | |||
7901 | 38 | |||
7754 | 5 | |||
7597 | 39 | |||
7575 | 40 | |||
7432 | 6 | |||
7331 | 41 | |||
7210 | 42 | |||
7181 | 43 | |||
7109 | 44 | |||
7019 | 45 | |||
7018 | 46 | |||
6985 | 48 | |||
6813 | 49 | |||
6282 | 14 | |||
6223 | 6 | |||
6019 | 52 | |||
5724 | 54 | |||
5720 | 55 | |||
5590 | 15 | |||
5588 | 16 | |||
5482 | 57 | |||
5422 | 58 | |||
5400 | 7 | |||
5058 | 18 | |||
4872 | 19 | |||
4691 | 9 | |||
4585 | 65 | |||
4520 | 68 | |||
4453 | 70 | |||
4347 | 7 | |||
4205 | 21 | |||
4033 | 74 | |||
4016 | 75 | |||
3794 | 11 | |||
3781 | 4 | |||
3743 | 78 | |||
3716 | 79 | |||
3700 | 5 | |||
3664 | 22 | |||
3628 | 80 | |||
3437 | 81 | |||
3345 | 85 | |||
3343 | 86 | |||
3274 | 8 | |||
3199 | 25 | |||
3085 | 89 | |||
2992 | 13 | |||
2928 | 6 | |||
2921 | 26 | |||
2847 | 91 | |||
2819 | 9 | |||
2719 | 29 | |||
2718 | 10 | |||
2686 | 93 | |||
2669 | 94 | |||
2669 | 15 | |||
2666 | 7 | |||
2658 | 96 | |||
2631 | 98 | |||
2618 | 8 | |||
2600 | 101 | |||
2572 | 102 | |||
2522 | 11 | |||
2471 | 31 | |||
2466 | 32 | |||
2385 | 33 | |||
2378 | 29 | |||
2358 | 107 | |||
2355 | 30 | |||
2343 | 108 | |||
2343 | 34 | |||
2211 | 35 | |||
2192 | 14 | |||
2156 | 15 | |||
1995 | 32 | |||
1980 | 114 | |||
1902 | 117 | |||
1844 | 118 | |||
1752 | 121 | |||
1750 | 9 | |||
1746 | 17 | |||
1699 | 122 | |||
1662 | 123 | |||
1652 | 124 | |||
1596 | 6 | |||
1489 | 130 | |||
1475 | 132 | |||
1474 | 133 | |||
1458 | 134 | |||
1454 | 135 | |||
1374 | 22 | |||
1352 | 139 | |||
1348 | 40 | |||
1336 | 140 | |||
1334 | 141 | |||
1301 | 42 | |||
1281 | 18 | |||
1280 | 43 | |||
1256 | 19 | |||
1241 | 37 | |||
1217 | 143 | |||
1196 | 44 | |||
1196 | 144 | |||
1172 | 20 | |||
1077 | 25 | |||
1034 | 153 | |||
1015 | 156 | |||
1005 | 157 | |||
1000 | 8 | |||
992 | 159 | |||
974 | 160 | |||
927 | 22 | |||
915 | 166 | |||
891 | 10 | |||
879 | 30 | |||
874 | 168 | |||
832 | 170 | |||
831 | 171 | |||
830 | 172 | |||
811 | 173 | |||
803 | 11 | |||
766 | 176 | |||
761 | 177 | |||
761 | 43 | |||
734 | 179 | |||
691 | 23 | |||
684 | 49 | |||
676 | 181 | |||
664 | 184 | |||
662 | 185 | |||
651 | 24 | |||
649 | 186 | |||
641 | 44 | |||
626 | 188 | |||
625 | 50 | |||
608 | 190 | |||
607 | 12 | |||
607 | 191 | |||
600 | 192 | |||
591 | 33 | |||
582 | 194 | |||
578 | 45 | |||
571 | 1 | |||
543 | 197 | |||
511 | 204 | |||
510 | 205 | |||
497 | 52 | |||
496 | 26 | |||
480 | 53 | |||
474 | 208 | |||
469 | 54 | |||
442 | 13 | |||
434 | 214 | |||
428 | 36 | |||
414 | 215 | |||
409 | 216 | |||
408 | 217 | |||
405 | 38 | |||
404 | 39 | |||
402 | 27 | |||
380 | 221 | |||
375 | 14 | |||
361 | 15 | |||
360 | 46 | |||
356 | 57 | |||
346 | 28 | |||
334 | 222 | |||
321 | 226 | |||
311 | 29 | |||
295 | 229 | |||
271 | 233 | |||
261 | 58 | |||
257 | 238 | |||
252 | 239 | |||
251 | 240 | |||
237 | 243 | |||
235 | 42 | |||
228 | 60 | |||
228 | 246 | |||
224 | 61 | |||
221 | 247 | |||
221 | 30 | |||
208 | 251 | |||
195 | 253 | |||
195 | 253 | |||
194 | 255 | |||
190 | 31 | |||
187 | 44 | |||
169 | 259 | |||
168 | 48 | |||
160 | 49 | |||
157 | 261 | |||
156 | 262 | |||
154 | 16 | |||
152 | 263 | |||
152 | 45 | |||
152 | 263 | |||
150 | 64 | |||
150 | 64 | |||
137 | 50 | |||
132 | 270 | |||
129 | 271 | |||
118 | 66 | |||
117 | 67 | |||
113 | 272 | |||
109 | 69 | |||
109 | 32 | |||
104 | 274 | |||
98 | 70 | |||
98 | 276 | |||
95 | 52 | |||
93 | 277 | |||
91 | 278 | |||
90 | 71 | |||
84 | 49 | |||
82 | 281 | |||
79 | 282 | |||
79 | 50 | |||
79 | 50 | |||
78 | 284 | |||
75 | 285 | |||
71 | 286 | |||
58 | 288 | |||
57 | 289 | |||
56 | 291 | |||
52 | 54 | |||
51 | 292 | |||
50 | 54 | |||
48 | 56 | |||
45 | 58 | |||
42 | -- | |||
40 | 293 | |||
39 | 17 | |||
38 | 60 | |||
37 | 295 | |||
35 | 18 | |||
33 | 297 | |||
29 | 19 | |||
26 | 303 | |||
23 | 304 | |||
23 | 63 | |||
20 | 306 | |||
16 | 64 | |||
16 | -- | |||
16 | 307 | |||
13 | 75 | |||
11 | 308 | |||
10 | 310 | |||
7 | 315 | |||
7 | 315 | |||
4 | 33 | |||
3 | 34 | |||
2 | 66 | |||
2 | 320 | |||
2 | 320 | |||
2 | 320 | |||
1 | 67 | |||
1 | 326 | |||
1 | -- | |||
1 | 326 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。