日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月天籁销量为4086辆,在东风日产销量中占比9.66%,在中型车销量中排名第23位。
天籁销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,天籁销量同比下降55.53%,环比增长9.66%;最近12个月中,天籁销量在2023年12月达到最高,销量为13269辆。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 9.66% | 1.36% | ||
2024-07 | 9.31% | 1.24% | ||
2024-06 | 12.52% | 1.83% | ||
2024-05 | 9.93% | 1.85% | ||
2024-04 | 17.14% | 2.74% | ||
2024-03 | 11.59% | 2.05% | ||
2024-02 | 13.16% | 1.59% | ||
2024-01 | 14.08% | 2.73% | ||
2023-12 | 14.99% | 4.42% | ||
2023-11 | 12.10% | 2.62% | ||
2023-10 | 15.90% | 3.39% | ||
2023-09 | 13.64% | 2.43% |
在中型车市场,天籁在2024年8月份的市场份额同比下降了2.66%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,天籁的累计销量达到46225辆, 同比下降50.07%, 在中型车销量排名为第14位。
东风日产2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23803 | 3 | 56.26% | ||
9353 | 31 | 22.11% | ||
4086 | 23 | 9.66% | ||
2331 | 95 | 5.51% | ||
1418 | 128 | 3.35% | ||
872 | 44 | 2.06% | ||
327 | 223 | 0.77% | ||
116 | 269 | 0.27% | ||
1 | 318 | -- |
天籁与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4086 | 23 | 9.66% | |||
10374 | 9 | 31.96% | |||
1543 | 121 | 15.63% | |||
22 | 76 | 0.07% | |||
752 | 43 | 41.78% |
天籁 17.98-23.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。