日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月马自达CX-50行也销量为536辆,在长安马自达销量中占比8.92%,在SUV销量中排名第201位。
马自达CX-50行也销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,马自达CX-50行也销量同比下降45.86%,环比增长38.14%;最近12个月中,马自达CX-50行也销量在2023年10月达到最高,销量为1072辆。
马自达CX-50行也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8.92% | 0.05% | ||
2024-08 | 8.96% | 0.04% | ||
2024-07 | 13.02% | 0.05% | ||
2024-06 | 11.29% | 0.06% | ||
2024-05 | 13.99% | 0.08% | ||
2024-04 | 16.36% | 0.09% | ||
2024-03 | 10.88% | 0.06% | ||
2024-02 | 7.89% | 0.03% | ||
2024-01 | 8.16% | 0.07% | ||
2023-12 | 6.02% | 0.06% | ||
2023-11 | 8.71% | 0.08% | ||
2023-10 | 8.33% | 0.1% |
在SUV市场,马自达CX-50行也在2024年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-9月,马自达CX-50行也的累计销量达到5650辆, 在SUV销量排名为第186位。
长安马自达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
3097 | 88 | 51.53% | ||
1932 | 37 | 32.15% | ||
536 | 201 | 8.92% | ||
445 | 212 | 7.40% |
马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
536 | 201 | 8.92% | |||
2610 | 99 | 4.92% | |||
2125 | 111 | 21.25% | |||
3097 | 88 | 51.53% | |||
5029 | 61 | 43.48% | |||
8399 | 35 | 20.05% |
马自达CX-50行也 15.98-23.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。