日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月探险者销量为1600辆,在长安福特销量中占比16.41%,在SUV销量中排名第126位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,探险者销量同比下降32.35%,环比下降13.51%;最近12个月中,探险者销量在2023年12月达到最高,销量为2267辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 16.41% | 0.15% | ||
2024-08 | 20.23% | 0.18% | ||
2024-07 | 17.51% | 0.13% | ||
2024-06 | 16.66% | 0.14% | ||
2024-05 | 17.01% | 0.15% | ||
2024-04 | 17.30% | 0.14% | ||
2024-03 | 16.02% | 0.15% | ||
2024-02 | 14.11% | 0.09% | ||
2024-01 | 15.23% | 0.2% | ||
2023-12 | 13.96% | 0.22% | ||
2023-11 | 13.74% | 0.17% | ||
2023-10 | 14.77% | 0.19% |
在SUV市场,探险者在2024年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2024年1-9月,探险者的累计销量达到13922辆, 同比下降48.53%, 在SUV销量排名为第125位。
长安福特2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4666 | 20 | 47.87% | ||
2666 | 95 | 27.35% | ||
1600 | 126 | 16.41% | ||
753 | 178 | 7.72% | ||
57 | 289 | 0.58% | ||
6 | 318 | 0.06% |
探险者与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1600 | 126 | 16.41% | |||
16112 | 2 | 32.75% | |||
2666 | 95 | 27.35% | |||
13125 | 23 | 26.68% | |||
248 | 241 | 3.51% | |||
100 | 275 | 0.48% |
探险者 30.98-39.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。