日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月哈弗H5销量为557辆,在长城汽车销量中占比1.80%,在SUV销量中排名第195位。
哈弗H5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,哈弗H5销量同比下降82.03%,环比下降16.99%;最近12个月中,哈弗H5销量在2023年10月达到最高,销量为2036辆。
哈弗H5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1.80% | 0.05% | ||
2024-08 | 2.65% | 0.06% | ||
2024-07 | 2.13% | 0.05% | ||
2024-06 | 2.57% | 0.05% | ||
2024-05 | 3.11% | 0.07% | ||
2024-04 | 2.54% | 0.05% | ||
2024-03 | 2.41% | 0.07% | ||
2024-02 | 1.70% | 0.04% | ||
2024-01 | 2.48% | 0.1% | ||
2023-12 | 1.87% | 0.08% | ||
2023-11 | 2.47% | 0.12% | ||
2023-10 | 3.81% | 0.2% |
在SUV市场,哈弗H5在2024年9月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2024年1-9月,哈弗H5的累计销量达到5505辆, 在SUV销量排名为第190位。
长城汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11860 | 28 | 38.38% | ||
8217 | 37 | 26.59% | ||
7210 | 42 | 23.33% | ||
1066 | 151 | 3.45% | ||
1051 | 152 | 3.40% | ||
734 | 179 | 2.38% | ||
557 | 195 | 1.80% | ||
195 | 254 | 0.63% | ||
10 | 310 | 0.03% |
哈弗H5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
557 | 195 | 1.80% | |||
3395 | 83 | 35.68% | |||
8217 | 37 | 26.59% | |||
11860 | 28 | 38.38% | |||
5006 | 62 | 35.86% | |||
8918 | 32 | 22.09% |
哈弗H5 12.28-15.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。