日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月SWM斯威G01销量为1458辆,在SWM斯威汽车销量中占比86.84%,在SUV销量中排名第126位。
SWM斯威G01销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,SWM斯威G01销量同比增长335.22%,环比增长43.93%;最近12个月中,SWM斯威G01销量在2024年8月达到最高,销量为1458辆。
SWM斯威G01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 86.84% | 0.16% | ||
2024-07 | 82.90% | 0.11% | ||
2024-06 | 9.30% | -- | ||
2024-05 | 18.72% | -- | ||
2024-04 | 2.87% | -- | ||
2024-03 | 21.43% | -- | ||
2024-02 | 35.70% | 0.07% | ||
2024-01 | 44.92% | 0.02% | ||
2023-12 | 22.09% | 0.05% | ||
2023-11 | 53.53% | 0.12% | ||
2023-10 | 44.71% | 0.04% | ||
2023-09 | 46.64% | 0.06% |
在SUV市场,SWM斯威G01在2024年8月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2024年1-8月,SWM斯威G01的累计销量达到3352辆, 同比下降60.82%, 在SUV销量排名为第207位。
SWM斯威汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1458 | 126 | 86.84% | ||
157 | 257 | 9.35% | ||
64 | 281 | 3.81% |
SWM斯威G01与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1543 | 121 | 15.63% | |||
1861 | 108 | 18.61% | |||
13430 | 16 | 25.16% | |||
1225 | 134 | 2.05% |
SWM斯威G01 7.99-26.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。