日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月科鲁泽销量为1626辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比65.04%,在紧凑型车销量中排名第36位。
科鲁泽销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,科鲁泽销量同比下降82.9%,环比下降37.49%;最近12个月中,科鲁泽销量在2023年9月达到最高,销量为13665辆。
科鲁泽最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 65.04% | 0.51% | ||
2024-07 | 78.79% | 0.82% | ||
2024-06 | 76.17% | 0.72% | ||
2024-05 | 81.29% | 0.82% | ||
2024-04 | 78.41% | 0.86% | ||
2024-03 | 82.80% | 1.3% | ||
2024-02 | 80.13% | 0.88% | ||
2024-01 | 81.75% | 2.57% | ||
2023-12 | 71.87% | 2.26% | ||
2023-11 | 86.07% | 3.51% | ||
2023-10 | 81.68% | 3.46% | ||
2023-09 | 80.67% | 4.29% |
在紧凑型车市场,科鲁泽在2024年8月份的市场份额同比下降了1.67%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2024年1-8月,科鲁泽的累计销量达到27002辆, 同比下降77.57%, 在紧凑型车销量排名为第29位。
上汽通用雪佛兰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1626 | 36 | 65.04% | ||
340 | 220 | 13.60% | ||
308 | 227 | 12.32% | ||
102 | 51 | 4.08% | ||
49 | 287 | 1.96% | ||
48 | 74 | 1.92% | ||
15 | 303 | 0.60% | ||
12 | 307 | 0.48% |
科鲁泽与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1626 | 36 | 65.04% | |||
28542 | 2 | 30.14% | |||
4188 | 21 | 42.41% | |||
11864 | 7 | 19.89% | |||
6945 | 13 | 10.26% | |||
2475 | 32 | 12.41% |
科鲁泽 9.49-10.89万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。