日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪Q2L销量为562辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.27%,在SUV销量中排名第189位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪Q2L销量同比下降60.78%,环比增长0.36%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2023年9月达到最高,销量为1536辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1.27% | 0.06% | ||
2024-07 | 1.33% | 0.06% | ||
2024-06 | 1.45% | 0.08% | ||
2024-05 | 1.69% | 0.08% | ||
2024-04 | 2.30% | 0.12% | ||
2024-03 | 1.94% | 0.11% | ||
2024-02 | 1.99% | 0.07% | ||
2024-01 | 1.64% | 0.09% | ||
2023-12 | 1.61% | 0.12% | ||
2023-11 | 2.21% | 0.14% | ||
2023-10 | 2.33% | 0.12% | ||
2023-09 | 2.45% | 0.17% |
在SUV市场,奥迪Q2L在2024年8月份的市场份额同比下降了0.09%, 2024年1-8月,奥迪Q2L的累计销量达到6139辆, 同比下降66.76%, 在SUV销量排名为第168位。
一汽-大众奥迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13036 | 3 | 29.36% | ||
12279 | 19 | 27.66% | ||
8444 | 12 | 19.02% | ||
4400 | 19 | 9.91% | ||
3449 | 75 | 7.77% | ||
1400 | 129 | 3.15% | ||
562 | 189 | 1.27% | ||
561 | 190 | 1.26% | ||
269 | 234 | 0.61% |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
562 | 189 | 1.27% | |||
8444 | 12 | 19.02% | |||
3324 | 23 | 4.37% | |||
3449 | 75 | 7.77% | |||
2251 | 29 | 21.06% | |||
4723 | 60 | 44.18% |
奥迪Q2L 22.28-26.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。