日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月瑞虎5x销量为755辆,在奇瑞汽车销量中占比1.41%,在SUV销量中排名第166位。
瑞虎5x销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,瑞虎5x销量同比下降68.1%,环比下降35.91%;最近12个月中,瑞虎5x销量在2023年11月达到最高,销量为2490辆。
瑞虎5x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1.41% | 0.08% | ||
2024-07 | 2.44% | 0.13% | ||
2024-06 | 2.25% | 0.1% | ||
2024-05 | 2.87% | 0.12% | ||
2024-04 | 2.67% | 0.1% | ||
2024-03 | 3.53% | 0.12% | ||
2024-02 | 4.31% | 0.13% | ||
2024-01 | 3.48% | 0.23% | ||
2023-12 | 3.68% | 0.2% | ||
2023-11 | 5.74% | 0.27% | ||
2023-10 | 4.71% | 0.22% | ||
2023-09 | 5.73% | 0.26% |
在SUV市场,瑞虎5x在2024年8月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月下降31个名次。 2024年1-8月,瑞虎5x的累计销量达到9394辆, 同比下降65.79%, 在SUV销量排名为第136位。
奇瑞汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13430 | 16 | 25.16% | ||
10743 | 8 | 20.12% | ||
6578 | 40 | 12.32% | ||
4914 | 56 | 9.20% | ||
4581 | 61 | 8.58% | ||
2986 | 27 | 5.59% | ||
2667 | 86 | 5.00% | ||
1915 | 34 | 3.59% | ||
1824 | 111 | 3.42% | ||
1280 | 133 | 2.40% | ||
790 | 162 | 1.48% | ||
772 | 163 | 1.45% | ||
755 | 166 | 1.41% | ||
152 | 260 | 0.28% |
瑞虎5x与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
755 | 166 | 1.41% | |||
1915 | 34 | 3.59% | |||
1280 | 133 | 2.40% | |||
4581 | 61 | 8.58% | |||
1225 | 134 | 2.05% |
瑞虎5x 5.99-10.19万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。