日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪Q6销量为600辆,在上汽奥迪销量中占比17.14%,在SUV销量中排名第185位。
奥迪Q6销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪Q6销量同比增长2.21%,环比增长33.33%;最近12个月中,奥迪Q6销量在2024年1月达到最高,销量为661辆。
奥迪Q6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 17.14% | 0.06% | ||
2024-07 | 14.97% | 0.05% | ||
2024-06 | 10.81% | 0.04% | ||
2024-05 | 8.86% | 0.04% | ||
2024-04 | 9.06% | 0.04% | ||
2024-03 | 12.06% | 0.04% | ||
2024-02 | 30.65% | 0.04% | ||
2024-01 | 32.61% | 0.07% | ||
2023-12 | 6.69% | 0.05% | ||
2023-11 | 14.15% | 0.06% | ||
2023-10 | 11.65% | 0.03% | ||
2023-09 | 19.35% | 0.06% |
在SUV市场,奥迪Q6在2024年8月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2024年1-8月,奥迪Q6的累计销量达到3599辆, 同比下降21.09%, 在SUV销量排名为第204位。
上汽奥迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2520 | 11 | 72.00% | ||
600 | 185 | 17.14% | ||
380 | 213 | 10.86% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
600 | 185 | 17.14% | |||
12279 | 19 | 27.66% | |||
316 | 225 | 4.86% | |||
1850 | 109 | 20.23% | |||
1465 | 125 | 1.93% | |||
8107 | 2 | 12.86% |
奥迪Q6 46.76-63.06万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。