日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奕跑销量为520辆,在悦达起亚销量中占比9.36%,在SUV销量中排名第193位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奕跑销量同比下降20.12%,环比增长96.97%;最近12个月中,奕跑销量在2023年12月达到最高,销量为859辆。
奕跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 9.36% | 0.06% | ||
2024-07 | 5.07% | 0.03% | ||
2024-06 | 7.56% | 0.04% | ||
2024-05 | 7.58% | 0.04% | ||
2024-04 | 11.79% | 0.06% | ||
2024-03 | 17.86% | 0.08% | ||
2024-02 | 9.85% | 0.04% | ||
2024-01 | 7.90% | 0.05% | ||
2023-12 | 13.22% | 0.09% | ||
2023-11 | 16.09% | 0.08% | ||
2023-10 | 17.73% | 0.09% | ||
2023-09 | 12.63% | 0.07% |
在SUV市场,奕跑在2024年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升34个名次。 2024年1-8月,奕跑的累计销量达到3636辆, 同比下降58.15%, 在SUV销量排名为第202位。
悦达起亚2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1996 | 106 | 35.93% | ||
988 | 43 | 17.78% | ||
949 | 151 | 17.08% | ||
520 | 193 | 9.36% | ||
436 | 202 | 7.85% | ||
262 | 235 | 4.72% | ||
211 | 48 | 3.80% | ||
153 | 44 | 2.75% | ||
27 | 11 | 0.49% | ||
14 | 304 | 0.25% |
奕跑与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
520 | 193 | 9.36% | |||
875 | 9 | 2.70% | |||
1450 | 7 | 1.53% | |||
27 | 11 | 0.49% |
奕跑 6.98-8.38万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。