日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月皓影新能源销量为257辆,在广汽本田销量中占比0.73%,在SUV销量中排名第238位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,皓影新能源销量同比下降77.98%,环比下降1.91%;最近12个月中,皓影新能源销量在2023年11月达到最高,销量为450辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.73% | 0.02% | ||
2024-08 | 0.81% | 0.03% | ||
2024-07 | 0.72% | 0.02% | ||
2024-06 | 0.45% | 0.01% | ||
2024-05 | 0.28% | 0.01% | ||
2024-04 | 0.24% | 0.01% | ||
2024-03 | 0.42% | 0.01% | ||
2024-02 | 0.22% | 0.01% | ||
2024-01 | 0.36% | 0.02% | ||
2023-12 | 0.50% | 0.04% | ||
2023-11 | 0.84% | 0.04% | ||
2023-10 | 0.69% | 0.04% |
在SUV市场,皓影新能源在2024年9月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,皓影新能源的累计销量达到1475辆, 同比下降75.01%, 在SUV销量排名为第284位。
广汽本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11816 | 8 | 33.57% | ||
10473 | 30 | 29.75% | ||
4882 | 20 | 13.87% | ||
2566 | 16 | 7.29% | ||
1175 | 145 | 3.34% | ||
1147 | 147 | 3.26% | ||
815 | 9 | 2.32% | ||
674 | 182 | 1.91% | ||
641 | 44 | 1.82% | ||
414 | 215 | 1.18% | ||
257 | 238 | 0.73% | ||
173 | 63 | 0.49% | ||
169 | 259 | 0.48% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
257 | 238 | 0.73% | |||
16644 | 6 | 23.59% | |||
1815 | 119 | 25.70% | |||
616 | 189 | 2.25% | |||
228 | 246 | 0.83% | |||
2 | 322 | -- |
皓影新能源 22.59-26.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。