日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月领克09销量为917辆,在领克销量中占比4.14%,在SUV销量中排名第165位。
领克09销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,领克09销量同比增长275.82%,环比增长107.94%;最近12个月中,领克09销量在2024年9月达到最高,销量为917辆。
领克09最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4.14% | 0.09% | ||
2024-08 | 2.06% | 0.04% | ||
2024-07 | 2.99% | 0.06% | ||
2024-06 | 3.35% | 0.07% | ||
2024-05 | 3.51% | 0.07% | ||
2024-04 | 1.40% | 0.02% | ||
2024-03 | 2.09% | 0.04% | ||
2024-02 | 0.30% | -- | ||
2024-01 | 0.49% | 0.01% | ||
2023-12 | 0.60% | 0.01% | ||
2023-11 | 1.34% | 0.04% | ||
2023-10 | 1.39% | 0.03% |
在SUV市场,领克09在2024年9月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月上升35个名次。 2024年1-9月,领克09的累计销量达到4206辆, 同比增长3.16%, 在SUV销量排名为第204位。
领克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7019 | 45 | 31.71% | ||
4872 | 19 | 22.01% | ||
3551 | 25 | 16.04% | ||
2819 | 9 | 12.74% | ||
1151 | 146 | 5.20% | ||
917 | 165 | 4.14% | ||
676 | 181 | 3.05% | ||
608 | 190 | 2.75% | ||
522 | 202 | 2.36% |
领克09与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
917 | 165 | 4.14% | |||
5029 | 61 | 43.48% | |||
2666 | 95 | 27.35% | |||
1815 | 119 | 25.70% | |||
248 | 241 | 3.51% | |||
1394 | 138 | 15.06% |
领克09 25.88-26.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。