日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月英仕派销量为3445辆,在东风本田销量中占比12.59%,在中型车销量中排名第23位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,英仕派销量同比增长46.35%,环比增长25.05%;最近12个月中,英仕派销量在2023年12月达到最高,销量为7979辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 12.59% | 1.05% | ||
2024-08 | 11.26% | 0.84% | ||
2024-07 | 12.49% | 0.78% | ||
2024-06 | 11.63% | 1.21% | ||
2024-05 | 11.51% | 0.9% | ||
2024-04 | 9.14% | 1.11% | ||
2024-03 | 9.09% | 0.82% | ||
2024-02 | 6.88% | 0.44% | ||
2024-01 | 7.17% | 1.65% | ||
2023-12 | 12.72% | 2.43% | ||
2023-11 | 12.14% | 1.95% | ||
2023-10 | 7.54% | 1.49% |
在中型车市场,英仕派在2024年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,英仕派的累计销量达到28924辆, 同比下降46.43%, 在中型车销量排名为第26位。
东风本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13915 | 21 | 50.85% | ||
5017 | 19 | 18.33% | ||
3445 | 23 | 12.59% | ||
1569 | 128 | 5.73% | ||
1242 | 23 | 4.54% | ||
933 | 162 | 3.41% | ||
616 | 189 | 2.25% | ||
229 | 10 | 0.84% | ||
228 | 246 | 0.83% | ||
95 | 52 | 0.35% | ||
51 | 292 | 0.19% | ||
20 | 306 | 0.07% | ||
5 | 76 | 0.02% |
英仕派与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3445 | 23 | 12.59% | |||
5017 | 19 | 18.33% | |||
11816 | 8 | 33.57% | |||
23653 | 4 | 27.18% | |||
33404 | 2 | 63.01% | |||
11729 | 9 | 15.86% |
英仕派 17.99-25.59万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。