日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月海鸥销量为46830辆,在比亚迪销量中占比12.86%,在小型车销量中排名第1位。
海鸥销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,海鸥销量同比增长34.41%,环比增长34.61%;最近12个月中,海鸥销量在2024年8月达到最高,销量为46830辆。
海鸥最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 12.86% | 47.98% | ||
2024-07 | 11.64% | 35.64% | ||
2024-06 | 13.31% | 36.07% | ||
2024-05 | 13.28% | 34.37% | ||
2024-04 | 12.01% | 29.5% | ||
2024-03 | 11.38% | 28.55% | ||
2024-02 | 13.12% | 14.76% | ||
2024-01 | 14.70% | 28.74% | ||
2023-12 | 14.57% | 42.02% | ||
2023-11 | 16.23% | 41.59% | ||
2023-10 | 15.36% | 38.77% | ||
2023-09 | 14.35% | 35.87% |
在小型车市场,海鸥在2024年8月份的市场份额同比增长了8.50%, 2024年1-8月,海鸥的累计销量达到249480辆, 在小型车销量排名为第1位。
比亚迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
46830 | 1 | 12.86% | ||
42765 | 1 | 11.74% | ||
39799 | 2 | 10.93% | ||
35957 | 1 | 9.87% | ||
32903 | 2 | 9.03% | ||
27046 | 3 | 7.43% | ||
22180 | 4 | 6.09% | ||
19344 | 5 | 5.31% | ||
19288 | 6 | 5.30% | ||
15984 | 3 | 4.39% | ||
15750 | 12 | 4.32% | ||
15326 | 1 | 4.21% | ||
12114 | 21 | 3.33% | ||
6337 | 15 | 1.74% | ||
5388 | 50 | 1.48% | ||
2524 | 31 | 0.69% | ||
2022 | 102 | 0.56% | ||
1251 | 35 | 0.34% | ||
672 | 173 | 0.18% | ||
431 | 55 | 0.12% | ||
155 | 67 | 0.04% | ||
101 | 272 | 0.03% | ||
51 | 57 | 0.01% | ||
10 | 65 | -- |
海鸥与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
46830 | 1 | 12.86% | |||
2524 | 8 | 44.47% | |||
2524 | 31 | 0.69% | |||
42765 | 1 | 11.74% | |||
101 | 272 | 0.03% | |||
15984 | 3 | 4.39% |
海鸥 6.98-8.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。