日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月飞度销量为875辆,在广汽本田销量中占比2.70%,在小型车销量中排名第9位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,飞度销量同比下降79.87%,环比增长6.45%;最近12个月中,飞度销量在2023年10月达到最高,销量为4759辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2.70% | 0.9% | ||
2024-07 | 2.64% | 0.84% | ||
2024-06 | 2.78% | 0.98% | ||
2024-05 | 4.01% | 1.65% | ||
2024-04 | 4.05% | 1.54% | ||
2024-03 | 6.62% | 2.04% | ||
2024-02 | 7.63% | 1.89% | ||
2024-01 | 4.05% | 2.24% | ||
2023-12 | 4.21% | 3.19% | ||
2023-11 | 7.14% | 3.92% | ||
2023-10 | 7.30% | 4.88% | ||
2023-09 | 7.88% | 4.04% |
在小型车市场,飞度在2024年8月份的市场份额同比下降了4.02%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,飞度的累计销量达到11798辆, 同比下降78.59%, 在小型车销量排名为第7位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
10374 | 9 | 31.96% | ||
9758 | 30 | 30.06% | ||
4512 | 18 | 13.90% | ||
2411 | 15 | 7.43% | ||
1078 | 143 | 3.32% | ||
1059 | 145 | 3.26% | ||
976 | 148 | 3.01% | ||
875 | 9 | 2.70% | ||
693 | 44 | 2.13% | ||
341 | 219 | 1.05% | ||
262 | 236 | 0.81% | ||
101 | 273 | 0.31% | ||
22 | 76 | 0.07% |
飞度与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
875 | 9 | 2.70% | |||
4282 | 20 | 17.50% | |||
23803 | 3 | 56.26% | |||
6978 | 4 | 8.67% | |||
1033 | 146 | 4.22% | |||
1915 | 34 | 3.59% |
飞度 8.18-10.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。