日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奔驰A级销量为2487辆,在北京奔驰销量中占比5.11%,在紧凑型车销量中排名第30位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奔驰A级销量同比下降48.56%,环比增长36.05%;最近12个月中,奔驰A级销量在2023年11月达到最高,销量为5017辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5.11% | 0.73% | ||
2024-08 | 3.85% | 0.54% | ||
2024-07 | 5.12% | 0.72% | ||
2024-06 | 6.99% | 1.04% | ||
2024-05 | 2.18% | 0.32% | ||
2024-04 | 6.43% | 0.76% | ||
2024-03 | 7.46% | 1.33% | ||
2024-02 | 6.24% | 0.68% | ||
2024-01 | 9.83% | 1.17% | ||
2023-12 | 9.28% | 1.46% | ||
2023-11 | 14.17% | 1.48% | ||
2023-10 | 5.70% | 0.66% |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2024年9月份的市场份额同比下降了0.35%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-9月,奔驰A级的累计销量达到24735辆, 同比下降52.21%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
北京奔驰2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15926 | 14 | 32.70% | ||
13262 | 4 | 27.23% | ||
11500 | 10 | 23.61% | ||
4590 | 64 | 9.43% | ||
2487 | 30 | 5.11% | ||
400 | 218 | 0.82% | ||
321 | 226 | 0.66% | ||
129 | 271 | 0.26% | ||
82 | 281 | 0.17% | ||
3 | 34 | 0.01% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2487 | 30 | 5.11% | |||
11500 | 10 | 23.61% | |||
13262 | 4 | 27.23% | |||
11816 | 8 | 33.57% | |||
3082 | 26 | 3.54% | |||
17608 | 5 | 20.24% |
奔驰A级 25.13-27.57万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。