日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪Q3销量为3449辆,在一汽-大众奥迪销量中占比7.77%,在SUV销量中排名第75位。
奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪Q3销量同比下降26.88%,环比增长24.74%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2024年4月达到最高,销量为4755辆。
奥迪Q3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 7.77% | 0.37% | ||
2024-07 | 6.55% | 0.3% | ||
2024-06 | 6.35% | 0.34% | ||
2024-05 | 7.09% | 0.33% | ||
2024-04 | 10.12% | 0.51% | ||
2024-03 | 7.88% | 0.45% | ||
2024-02 | 7.10% | 0.24% | ||
2024-01 | 6.03% | 0.33% | ||
2023-12 | 6.29% | 0.47% | ||
2023-11 | 6.52% | 0.4% | ||
2023-10 | 7.03% | 0.38% | ||
2023-09 | 6.28% | 0.42% |
在SUV市场,奥迪Q3在2024年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-8月,奥迪Q3的累计销量达到26628辆, 同比下降48.8%, 在SUV销量排名为第66位。
一汽-大众奥迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13036 | 3 | 29.36% | ||
12279 | 19 | 27.66% | ||
8444 | 12 | 19.02% | ||
4400 | 19 | 9.91% | ||
3449 | 75 | 7.77% | ||
1400 | 129 | 3.15% | ||
562 | 189 | 1.27% | ||
561 | 190 | 1.26% | ||
269 | 234 | 0.61% |
奥迪Q3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3449 | 75 | 7.77% | |||
8444 | 12 | 19.02% | |||
12808 | 7 | 16.85% | |||
16387 | 9 | 22.78% | |||
4863 | 58 | 13.96% |
奥迪Q3 27.88-33.59万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。