日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月大通G50销量为1670辆,在上汽大通销量中占比66.75%,在MPV销量中排名第20位。
大通G50销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,大通G50销量同比增长0.24%,环比下降12.24%;最近12个月中,大通G50销量在2024年8月达到最高,销量为1903辆。
大通G50最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 66.75% | 1.55% | ||
2024-08 | 66.54% | 1.76% | ||
2024-07 | 46.72% | 0.76% | ||
2024-06 | 44.14% | 0.66% | ||
2024-05 | 58.06% | 0.77% | ||
2024-04 | 68.27% | 1.19% | ||
2024-03 | 65.04% | 1.08% | ||
2024-02 | 64.16% | 0.67% | ||
2024-01 | 64.15% | 1.45% | ||
2023-12 | 57.44% | 1.6% | ||
2023-11 | 52.75% | 1.35% | ||
2023-10 | 60.35% | 1.39% |
在MPV市场,大通G50在2024年9月份的市场份额同比增长了0.06%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,大通G50的累计销量达到10689辆, 同比下降29.54%, 在MPV销量排名为第23位。
上汽大通2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1670 | 20 | 66.75% | ||
238 | 41 | 9.51% | ||
235 | 42 | 9.39% | ||
152 | 45 | 6.08% | ||
84 | 49 | 3.36% | ||
58 | 52 | 2.32% | ||
34 | 62 | 1.36% | ||
31 | 301 | 1.24% |
大通G50与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1670 | 20 | 66.75% | |||
56 | 53 | 0.05% | |||
238 | 41 | 9.51% | |||
5153 | 8 | 19.81% | |||
3369 | 12 | 12.95% |
大通G50 8.68-14.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。