日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月五菱星辰销量为668辆,在上汽通用五菱销量中占比0.73%,在SUV销量中排名第183位。
五菱星辰销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,五菱星辰销量同比下降80.8%,环比下降23.48%;最近12个月中,五菱星辰销量在2024年1月达到最高,销量为4681辆。
五菱星辰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.73% | 0.06% | ||
2024-08 | 1.08% | 0.08% | ||
2024-07 | 3.18% | 0.18% | ||
2024-06 | 2.21% | 0.1% | ||
2024-05 | 1.98% | 0.11% | ||
2024-04 | 2.43% | 0.12% | ||
2024-03 | 2.25% | 0.14% | ||
2024-02 | 5.05% | 0.26% | ||
2024-01 | 6.45% | 0.45% | ||
2023-12 | 4.82% | 0.43% | ||
2023-11 | 4.09% | 0.29% | ||
2023-10 | 4.86% | 0.34% |
在SUV市场,五菱星辰在2024年9月份的市场份额同比下降了0.30%,在SUV的排名较上月下降27个名次。 2024年1-9月,五菱星辰的累计销量达到15809辆, 同比下降62.86%, 在SUV销量排名为第115位。
上汽通用五菱2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28918 | 1 | 31.77% | ||
24036 | 2 | 26.40% | ||
7153 | 3 | 7.86% | ||
6813 | 49 | 7.48% | ||
6593 | 5 | 7.24% | ||
5588 | 16 | 6.14% | ||
2730 | 14 | 3.00% | ||
2343 | 108 | 2.57% | ||
2137 | 17 | 2.35% | ||
2091 | 18 | 2.30% | ||
1452 | 136 | 1.60% | ||
668 | 183 | 0.73% | ||
418 | 37 | 0.46% | ||
48 | 57 | 0.05% | ||
39 | 17 | 0.04% | ||
1 | 329 | -- | ||
1 | 67 | -- |
五菱星辰与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
668 | 183 | 0.73% | |||
2339 | 109 | 3.88% | |||
845 | 169 | 1.40% | |||
5160 | 59 | 56.08% | |||
1 | 67 | -- | |||
2091 | 18 | 2.30% |
五菱星辰 6.88-10.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。