日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月马自达CX-30销量为445辆,在长安马自达销量中占比7.40%,在SUV销量中排名第212位。
马自达CX-30销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,马自达CX-30销量同比增长127.04%,环比增长242.31%;最近12个月中,马自达CX-30销量在2024年9月达到最高,销量为445辆。
马自达CX-30最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7.40% | 0.04% | ||
2024-08 | 3.00% | 0.01% | ||
2024-07 | 1.62% | 0.01% | ||
2024-06 | 2.84% | 0.02% | ||
2024-05 | 1.54% | 0.01% | ||
2024-03 | 1.65% | 0.01% | ||
2024-02 | 0.96% | -- | ||
2024-01 | 1.15% | 0.01% | ||
2023-12 | 0.42% | -- | ||
2023-11 | 0.59% | 0.01% | ||
2023-10 | 0.61% | 0.01% |
在SUV市场,马自达CX-30在2024年9月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升52个名次。 2024年1-9月,马自达CX-30的累计销量达到1139辆, 同比下降57.58%, 在SUV销量排名为第294位。
长安马自达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
3097 | 88 | 51.53% | ||
1932 | 37 | 32.15% | ||
536 | 201 | 8.92% | ||
445 | 212 | 7.40% |
马自达CX-30与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
445 | 212 | 7.40% | |||
9448 | 31 | 17.82% | |||
1483 | 131 | 14.83% | |||
3097 | 88 | 51.53% | |||
1932 | 37 | 32.15% | |||
1175 | 145 | 3.34% |
马自达CX-30 9.99-19.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。