日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月沃尔沃S90销量为2336辆,在沃尔沃亚太销量中占比20.20%,在中大型车销量中排名第12位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,沃尔沃S90销量同比下降34.38%,环比增长6.86%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2024年1月达到最高,销量为3665辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 20.20% | 1.88% | ||
2024-08 | 20.45% | 1.76% | ||
2024-07 | 21.25% | 1.46% | ||
2024-06 | 20.02% | 2% | ||
2024-05 | 24.37% | 2.27% | ||
2024-04 | 26.59% | 2.2% | ||
2024-03 | 25.14% | 2.41% | ||
2024-02 | 26.12% | 1.42% | ||
2024-01 | 26.41% | 2.95% | ||
2023-12 | 24.31% | 2.66% | ||
2023-11 | 23.32% | 2.5% | ||
2023-10 | 26.19% | 2.8% |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2024年9月份的市场份额同比下降了1.55%, 2024年1-9月,沃尔沃S90的累计销量达到22795辆, 同比下降38.43%, 在中大型车销量排名为第9位。
沃尔沃亚太2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
5029 | 61 | 43.48% | ||
2506 | 28 | 21.67% | ||
2336 | 12 | 20.20% | ||
662 | 185 | 5.72% | ||
470 | 209 | 4.06% | ||
311 | 29 | 2.69% | ||
156 | 262 | 1.35% | ||
79 | 50 | 0.68% | ||
11 | 309 | 0.10% | ||
7 | 316 | 0.06% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2336 | 12 | 20.20% | |||
968 | 40 | 4.60% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
5029 | 61 | 43.48% | |||
2694 | 27 | 38.14% | |||
562 | 25 | 1.34% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。