日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪Q5L销量为13125辆,在一汽-大众奥迪销量中占比26.68%,在SUV销量中排名第23位。
奥迪Q5L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪Q5L销量同比下降2.91%,环比增长6.89%;最近12个月中,奥迪Q5L销量在2023年12月达到最高,销量为17932辆。
奥迪Q5L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 26.68% | 1.26% | ||
2024-08 | 27.66% | 1.18% | ||
2024-07 | 27.33% | 1.11% | ||
2024-06 | 26.41% | 1.25% | ||
2024-05 | 25.88% | 1.07% | ||
2024-04 | 19.84% | 0.9% | ||
2024-03 | 21.96% | 1.12% | ||
2024-02 | 24.29% | 0.74% | ||
2024-01 | 25.00% | 1.23% | ||
2023-12 | 25.73% | 1.73% | ||
2023-11 | 21.57% | 1.19% | ||
2023-10 | 21.73% | 1.04% |
在SUV市场,奥迪Q5L在2024年9月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-9月,奥迪Q5L的累计销量达到102401辆, 同比下降26.58%, 在SUV销量排名为第19位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16112 | 2 | 32.75% | ||
13125 | 23 | 26.68% | ||
9562 | 13 | 19.43% | ||
3970 | 23 | 8.07% | ||
3390 | 84 | 6.89% | ||
1699 | 122 | 3.45% | ||
597 | 193 | 1.21% | ||
510 | 205 | 1.04% | ||
234 | 244 | 0.48% | ||
1 | 328 | -- |
奥迪Q5L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
13125 | 23 | 26.68% | |||
9562 | 13 | 19.43% | |||
6988 | 47 | 9.90% | |||
5029 | 61 | 43.48% | |||
1147 | 147 | 3.26% | |||
8399 | 35 | 20.05% |
奥迪Q5L 39.68-48.90万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。