日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月途昂销量为4137辆,在上汽大众销量中占比4.06%,在SUV销量中排名第73位。
途昂销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,途昂销量同比下降7.59%,环比下降1.52%;最近12个月中,途昂销量在2023年12月达到最高,销量为5797辆。
途昂最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4.06% | 0.4% | ||
2024-08 | 4.44% | 0.4% | ||
2024-07 | 5.35% | 0.43% | ||
2024-06 | 5.81% | 0.44% | ||
2024-05 | 5.93% | 0.45% | ||
2024-04 | 5.96% | 0.42% | ||
2024-03 | 6.47% | 0.52% | ||
2024-02 | 4.08% | 0.24% | ||
2024-01 | 4.69% | 0.5% | ||
2023-12 | 4.22% | 0.56% | ||
2023-11 | 3.75% | 0.4% | ||
2023-10 | 3.97% | 0.41% |
在SUV市场,途昂在2024年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-9月,途昂的累计销量达到39472辆, 同比下降19.01%, 在SUV销量排名为第55位。
上汽大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28486 | 3 | 27.93% | ||
23010 | 4 | 22.56% | ||
16020 | 12 | 15.71% | ||
9650 | 11 | 9.46% | ||
8615 | 33 | 8.45% | ||
5489 | 15 | 5.38% | ||
4137 | 73 | 4.06% | ||
3437 | 81 | 3.37% | ||
1088 | 7 | 1.07% | ||
912 | 29 | 0.89% | ||
578 | 45 | 0.57% | ||
330 | 223 | 0.32% | ||
113 | 272 | 0.11% | ||
79 | 283 | 0.08% | ||
56 | 53 | 0.05% |
途昂与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4137 | 73 | 4.06% | |||
1147 | 147 | 3.26% | |||
16020 | 12 | 15.71% | |||
912 | 29 | 0.89% | |||
1619 | 125 | 1.86% | |||
3215 | 87 | 3.69% |
途昂 24.90-40.50万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。