日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝骏悦也销量为582辆,在上汽通用五菱销量中占比11.09%,在SUV销量中排名第194位。
宝骏悦也销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝骏悦也销量同比下降68.2%,环比下降20.16%;最近12个月中,宝骏悦也销量在2023年10月达到最高,销量为1832辆。
宝骏悦也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 11.09% | 0.06% | ||
2024-08 | 15.44% | 0.07% | ||
2024-07 | 15.37% | 0.06% | ||
2024-06 | 23.28% | 0.07% | ||
2024-05 | 29.88% | 0.09% | ||
2024-04 | 36.46% | 0.07% | ||
2024-03 | 62.79% | 0.07% | ||
2024-02 | 69.31% | 0.08% | ||
2024-01 | 42.76% | 0.14% | ||
2023-12 | 21.15% | 0.12% | ||
2023-11 | 30.38% | 0.14% | ||
2023-10 | 45.39% | 0.18% |
在SUV市场,宝骏悦也在2024年9月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降24个名次。 2024年1-9月,宝骏悦也的累计销量达到7285辆, 在SUV销量排名为第165位。
上汽通用五菱2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2343 | 34 | 44.64% | ||
1489 | 130 | 28.37% | ||
582 | 194 | 11.09% | ||
474 | 208 | 9.03% | ||
361 | 15 | 6.88% |
宝骏悦也与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
582 | 194 | 11.09% | |||
1175 | 145 | 3.34% | |||
2928 | 6 | 50.29% | |||
28918 | 1 | 31.77% | |||
38874 | 1 | 10.49% | |||
58 | 288 | 0.02% |
宝骏悦也 7.98-9.08万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。