日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领睿销量为1216辆,在江铃福特销量中占比43.84%,在SUV销量中排名第135位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领睿销量同比下降48.86%,环比增长4.56%;最近12个月中,领睿销量在2023年12月达到最高,销量为3345辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 43.84% | 0.13% | ||
2024-07 | 42.88% | 0.13% | ||
2024-06 | 53.81% | 0.13% | ||
2024-05 | 47.45% | 0.2% | ||
2024-04 | 71.78% | 0.19% | ||
2024-03 | 74.03% | 0.24% | ||
2024-02 | 83.18% | 0.21% | ||
2024-01 | 81.24% | 0.31% | ||
2023-12 | 74.70% | 0.36% | ||
2023-11 | 72.67% | 0.27% | ||
2023-10 | 72.98% | 0.27% | ||
2023-09 | 70.36% | 0.25% |
在SUV市场,领睿在2024年8月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,领睿的累计销量达到14319辆, 同比下降46.81%, 在SUV销量排名为第112位。
江铃福特2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1303 | 130 | 46.97% | ||
1216 | 135 | 43.84% | ||
206 | 244 | 7.43% | ||
49 | 59 | 1.77% |
领睿与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1216 | 135 | 43.84% | |||
2037 | 100 | 20.63% | |||
5807 | 48 | 22.93% | |||
308 | 227 | 12.32% | |||
810 | 159 | 8.86% | |||
206 | 244 | 7.43% |
领睿 12.68-16.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。