日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月速腾销量为23653辆,在一汽-大众销量中占比27.18%,在紧凑型车销量中排名第4位。
速腾销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,速腾销量同比下降10.24%,环比增长14.55%;最近12个月中,速腾销量在2023年12月达到最高,销量为34920辆。
速腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 27.18% | 6.97% | ||
2024-08 | 27.17% | 6.08% | ||
2024-07 | 25.34% | 4.85% | ||
2024-06 | 26.27% | 5.73% | ||
2024-05 | 24.72% | 5.17% | ||
2024-04 | 23.13% | 4.29% | ||
2024-03 | 21.57% | 4.84% | ||
2024-02 | 26.81% | 4.19% | ||
2024-01 | 28.39% | 8.2% | ||
2023-12 | 28.28% | 10.29% | ||
2023-11 | 30.60% | 8.74% | ||
2023-10 | 28.55% | 7.67% |
在紧凑型车市场,速腾在2024年9月份的市场份额同比增长了1.07%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,速腾的累计销量达到170821辆, 同比下降40.07%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
一汽-大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23653 | 4 | 27.18% | ||
18422 | 8 | 21.17% | ||
17608 | 5 | 20.24% | ||
8374 | 12 | 9.62% | ||
4185 | 72 | 4.81% | ||
3343 | 86 | 3.84% | ||
3215 | 87 | 3.69% | ||
3082 | 26 | 3.54% | ||
2125 | 31 | 2.44% | ||
1619 | 125 | 1.86% | ||
542 | 198 | 0.62% | ||
360 | 46 | 0.41% | ||
334 | 222 | 0.38% | ||
137 | 50 | 0.16% | ||
9 | 312 | 0.01% | ||
2 | 322 | -- |
速腾与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
23653 | 4 | 27.18% | |||
33404 | 2 | 63.01% | |||
1087 | 45 | 63.09% | |||
605 | 51 | 12.40% |
速腾 12.79-17.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。