日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月库斯途销量为782辆,在北京现代销量中占比7.82%,在MPV销量中排名第31位。
库斯途销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,库斯途销量同比下降47.41%,环比增长19.75%;最近12个月中,库斯途销量在2023年12月达到最高,销量为1376辆。
库斯途最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7.82% | 0.72% | ||
2024-08 | 6.61% | 0.6% | ||
2024-07 | 8.24% | 0.77% | ||
2024-06 | 7.85% | 0.91% | ||
2024-05 | 5.62% | 0.83% | ||
2024-04 | 6.86% | 0.91% | ||
2024-03 | 5.01% | 0.79% | ||
2024-02 | 3.33% | 0.37% | ||
2024-01 | 4.51% | 0.94% | ||
2023-12 | 5.10% | 1.27% | ||
2023-11 | 5.19% | 0.95% | ||
2023-10 | 6.51% | 1.15% |
在MPV市场,库斯途在2024年9月份的市场份额同比下降了0.61%,在MPV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,库斯途的累计销量达到7390辆, 同比下降42.83%, 在MPV销量排名为第32位。
北京现代2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4227 | 22 | 42.27% | ||
2125 | 111 | 21.25% | ||
1483 | 131 | 14.83% | ||
944 | 41 | 9.44% | ||
782 | 31 | 7.82% | ||
326 | 225 | 3.26% | ||
113 | 68 | 1.13% |
库斯途与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
782 | 31 | 7.82% | |||
56 | 53 | 0.05% | |||
2125 | 111 | 21.25% | |||
1242 | 23 | 4.54% | |||
326 | 225 | 3.26% | |||
3369 | 12 | 12.95% |
库斯途 16.98-22.08万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。