日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月缤智销量为1175辆,在广汽本田销量中占比3.34%,在SUV销量中排名第145位。
缤智销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,缤智销量同比下降56.91%,环比增长9%;最近12个月中,缤智销量在2023年10月达到最高,销量为5446辆。
缤智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.34% | 0.11% | ||
2024-08 | 3.32% | 0.1% | ||
2024-07 | 2.55% | 0.08% | ||
2024-06 | 2.49% | 0.08% | ||
2024-05 | 3.65% | 0.14% | ||
2024-04 | 4.86% | 0.17% | ||
2024-03 | 6.86% | 0.2% | ||
2024-02 | 6.29% | 0.15% | ||
2024-01 | 6.09% | 0.32% | ||
2023-12 | 6.34% | 0.45% | ||
2023-11 | 5.81% | 0.3% | ||
2023-10 | 8.36% | 0.52% |
在SUV市场,缤智在2024年9月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,缤智的累计销量达到14061辆, 同比下降64.29%, 在SUV销量排名为第124位。
广汽本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11816 | 8 | 33.57% | ||
10473 | 30 | 29.75% | ||
4882 | 20 | 13.87% | ||
2566 | 16 | 7.29% | ||
1175 | 145 | 3.34% | ||
1147 | 147 | 3.26% | ||
815 | 9 | 2.32% | ||
674 | 182 | 1.91% | ||
641 | 44 | 1.82% | ||
414 | 215 | 1.18% | ||
257 | 238 | 0.73% | ||
173 | 63 | 0.49% | ||
169 | 259 | 0.48% |
缤智与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1175 | 145 | 3.34% | |||
3082 | 26 | 3.54% | |||
33404 | 2 | 63.01% | |||
445 | 212 | 7.40% |
缤智 11.99-13.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。