日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月探岳销量为18422辆,在一汽-大众销量中占比21.17%,在SUV销量中排名第8位。
探岳销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,探岳销量同比增长41.81%,环比增长23.6%;最近12个月中,探岳销量在2024年9月达到最高,销量为18422辆。
探岳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 21.17% | 1.77% | ||
2024-08 | 19.61% | 1.43% | ||
2024-07 | 18.82% | 1.18% | ||
2024-06 | 14.70% | 1.05% | ||
2024-05 | 17.50% | 1.2% | ||
2024-04 | 12.42% | 0.75% | ||
2024-03 | 19.27% | 1.41% | ||
2024-02 | 12.50% | 0.64% | ||
2024-01 | 11.02% | 1.04% | ||
2023-12 | 11.68% | 1.39% | ||
2023-11 | 10.59% | 0.99% | ||
2023-10 | 10.71% | 0.94% |
在SUV市场,探岳在2024年9月份的市场份额同比增长了0.44%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2024年1-9月,探岳的累计销量达到108814辆, 同比下降13.62%, 在SUV销量排名为第16位。
一汽-大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23653 | 4 | 27.18% | ||
18422 | 8 | 21.17% | ||
17608 | 5 | 20.24% | ||
8374 | 12 | 9.62% | ||
4185 | 72 | 4.81% | ||
3343 | 86 | 3.84% | ||
3215 | 87 | 3.69% | ||
3082 | 26 | 3.54% | ||
2125 | 31 | 2.44% | ||
1619 | 125 | 1.86% | ||
542 | 198 | 0.62% | ||
360 | 46 | 0.41% | ||
334 | 222 | 0.38% | ||
137 | 50 | 0.16% | ||
9 | 312 | 0.01% | ||
2 | 322 | -- |
探岳与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
18422 | 8 | 21.17% | |||
3390 | 84 | 6.89% | |||
34 | 296 | 1.68% | |||
1147 | 147 | 3.26% | |||
16020 | 12 | 15.71% | |||
4185 | 72 | 4.81% |
探岳 20.49-25.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。