Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

1144 安邦资产管理有限责任公司 B881485595 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1145 安邦资产管理有限责任公司 B881485587 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1146 安邦资产管理有限责任公司 B881485561 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1147 安邦资产管理有限责任公司 B881483747 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1148 安邦资产管理有限责任公司 B881483739 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1149 安邦资产管理有限责任公司 B881483690 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1150 安邦资产管理有限责任公司 B881483682 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1151 安邦资产管理有限责任公司 B881483674 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1152 安邦资产管理有限责任公司 B881481410 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1153 安邦资产管理有限责任公司 B881481397 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1154 安邦资产管理有限责任公司 B881481389 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1155 安邦资产管理有限责任公司 B881481371 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1156 安邦资产管理有限责任公司 B881481363 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1157 安邦资产管理有限责任公司 B881475744 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1158 安邦资产管理有限责任公司 B881475728 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1159 安邦资产管理有限责任公司 B881475710 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1160 安邦资产管理有限责任公司 B881475702 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1161 安邦资产管理有限责任公司 B881475697 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1162 安邦资产管理有限责任公司 B881478831 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1163 安邦资产管理有限责任公司 B881478823 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1164 安邦资产管理有限责任公司 B881478815 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1165 安邦资产管理有限责任公司 B881478807 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1166 安邦资产管理有限责任公司 B881478784 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1167 安邦资产管理有限责任公司 B881470427 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1168 安邦资产管理有限责任公司 B881470419 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1169 安邦资产管理有限责任公司 B881470396 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1170 安邦资产管理有限责任公司 B881470388 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1171 安邦资产管理有限责任公司 B881470362 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1172 安邦资产管理有限责任公司 B881473289 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1173 安邦资产管理有限责任公司 B881473271 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1174 安邦资产管理有限责任公司 B881473255 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1175 安邦资产管理有限责任公司 B881473239 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1176 安邦资产管理有限责任公司 B881473221 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1177 安邦资产管理有限责任公司 B881463276 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1178 安邦资产管理有限责任公司 B881468917 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1179 安邦资产管理有限责任公司 B881468894 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1180 安邦资产管理有限责任公司 B881468886 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1181 安邦资产管理有限责任公司 B881468860 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1182 安邦资产管理有限责任公司 B881468844 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1183 安邦资产管理有限责任公司 B881466290 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1184 安邦资产管理有限责任公司 B881466274 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1185 安邦资产管理有限责任公司 B881466240 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1186 安邦资产管理有限责任公司 B881463412 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1187 安邦资产管理有限责任公司 B881463323 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1188 安邦资产管理有限责任公司 B881463307 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1189 安邦资产管理有限责任公司 B881463292 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1190 安邦资产管理有限责任公司 B881466339 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1191 安邦资产管理有限责任公司 B881463226 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1192 安邦资产管理有限责任公司 B881463284 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1193 安邦资产管理有限责任公司 B881463250 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1194 安邦资产管理有限责任公司 B881463218 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1195 安邦资产管理有限责任公司 B881466313 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1196 安邦资产管理有限责任公司 B881463242 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1197 安邦资产管理有限责任公司 B881409230 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1198 安邦资产管理有限责任公司 B881405579 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1199 安邦资产管理有限责任公司 B881405561 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1200 安邦资产管理有限责任公司 B881405545 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1201 安邦资产管理有限责任公司 B881409191 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1202 安邦资产管理有限责任公司 B881409183 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1203 安邦资产管理有限责任公司 B881409167 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1204 安邦资产管理有限责任公司 B881409133 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1205 安邦资产管理有限责任公司 B881210835 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1206 安邦资产管理有限责任公司 B881184709 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) 3.14 2600 有效报价

1207 安邦资产管理有限责任公司 B881184741 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1208 安邦资产管理有限责任公司 B881184628 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) 3.14 2600 有效报价

1209 安邦资产管理有限责任公司 B881184733 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1210 安邦资产管理有限责任公司 B881181840 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 3.14 2600 有效报价

1211 安邦资产管理有限责任公司 B881181816 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1212 安邦资产管理有限责任公司 B881100624 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1213 安邦资产管理有限责任公司 B880869259 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 3.14 2600 有效报价

1214 安邦资产管理有限责任公司 B880863091 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1215 安邦资产管理有限责任公司 B883178042 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 3.14 2600 有效报价

1216 安邦资产管理有限责任公司 B880377317 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1217 安邦资产管理有限责任公司 B880214349 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 3.14 2600 有效报价

1218 安邦资产管理有限责任公司 B880213929 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 3.14 2600 有效报价

1219 安邦资产管理有限责任公司 B883283570 安邦养老保险股份有限公司自有资金 3.14 2600 有效报价

1220 安邦资产管理有限责任公司 B882329056 安邦保险集团股份有限公司自有产品 3.14 2600 有效报价

1221 安邦资产管理有限责任公司 B881365342 安邦保险集团股份有限公司传统产品 3.14 2600 有效报价

1222 安邦资产管理有限责任公司 B883026766 安邦财产保险股份有限公司自有产品 3.14 2600 有效报价

1223 安邦资产管理有限责任公司 B883026758 安邦财产保险股份有限公司传统产品 3.14 2600 有效报价

1224 安邦资产管理有限责任公司 B881442005 和谐健康保险股份有限公司传统产品 3.14 2600 有效报价

1225 安邦资产管理有限责任公司 B882790215 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 3.14 2600 有效报价

1226 安邦资产管理有限责任公司 B882790223 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 3.14 2600 有效报价

1227 安邦资产管理有限责任公司 B882790231 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 3.14 2600 有效报价

1228 安邦资产管理有限责任公司 B882790192 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 3.14 2600 有效报价

1229 临安同德实业投资有限公司 B881656536 临安同德实业投资有限公司 3.14 2600 有效报价

1230 朱照荣 A241253372 朱照荣 3.14 2600 有效报价

1231 华富基金管理有限公司 D890777069 华富中证100指数证券投资基金 3.14 1750 有效报价

1232 华富基金管理有限公司 D890760559 华富成长趋势混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1233 华富基金管理有限公司 D890733316 华富竞争力优选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1234 赖怀伟 A182859356 赖怀伟 3.14 2600 有效报价

1235 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 B880921501 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 3.14 2600 有效报价

1236 铜陵化学工业集团有限公司 B880945686 铜陵化学工业集团有限公司 3.14 2600 有效报价

1237 彭政纲 A186876334 彭政纲 3.14 2600 有效报价

1238 新县鑫源贸易有限公司 B880533714 新县鑫源贸易有限公司 3.14 2600 有效报价

1239 邓宏勋 A540116986 邓宏勋 3.14 2600 有效报价

1240 李身铨 A111957910 李身铨 3.14 2600 有效报价

1241 严琳 A374466344 严琳 3.14 2600 有效报价

1242 廖忻愉 A768515936 廖忻愉 3.14 2600 有效报价

1243 单国富 A116335008 单国富 3.14 2600 有效报价

1244 韩祥新 A115018645 韩祥新 3.14 2600 有效报价

1245 李静芬 A133228206 李静芬 3.14 2600 有效报价

1246 王金丽 A109026127 王金丽 3.14 2600 有效报价

1247 广发基金管理有限公司 B881573071 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 3.14 2600 有效报价

1248 广发基金管理有限公司 B881054506 广发基金兴赢6号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

1249 广发基金管理有限公司 B880778775 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

1250 广发基金管理有限公司 D890117133 基本养老保险基金一一零一组合 3.14 2600 有效报价

1251 广发基金管理有限公司 D890114541 基本养老保险基金八零五组合 3.14 2600 有效报价

1252 广发基金管理有限公司 D890086073 基本养老保险基金三零二组合 3.14 2600 有效报价

1253 广发基金管理有限公司 D890793489 全国社保基金四一四组合 3.14 2600 有效报价

1254 广发基金管理有限公司 D890786034 全国社保基金一一五组合 3.14 2600 有效报价

1255 广发基金管理有限公司 D890113731 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1256 广发基金管理有限公司 D890057846 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1257 广发基金管理有限公司 D890068643 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1258 广发基金管理有限公司 D890807238 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1259 广发基金管理有限公司 D890007524 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1260 广发基金管理有限公司 D890803925 广发新经济混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1261 广发基金管理有限公司 D890794061 广发消费品精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1262 广发基金管理有限公司 D890783468 广发行业领先混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1263 广发基金管理有限公司 D890765973 广发核心精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1264 广发基金管理有限公司 D890764008 广发大盘成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1265 广发基金管理有限公司 D890748183 广发聚丰混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1266 广发基金管理有限公司 D890714045 广发稳健增长证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1267 广发基金管理有限公司 D899901801 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1268 广发基金管理有限公司 D899887251 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1269 广发基金管理有限公司 D899885097 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1270 广发基金管理有限公司 D890823878 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1271 广发基金管理有限公司 D890145649 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1272 广发基金管理有限公司 D890118228 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1273 广发基金管理有限公司 D890095030 广发医疗保健股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1274 广发基金管理有限公司 D890045069 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1275 广发基金管理有限公司 D890038541 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1276 广发基金管理有限公司 D890065962 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1277 广发基金管理有限公司 D890019806 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1278 广发基金管理有限公司 D899900431 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1279 广发基金管理有限公司 D899900237 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1280 广发基金管理有限公司 D890785787 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1281 广发基金管理有限公司 D890821096 广发新动力混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1282 广发基金管理有限公司 D890820870 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1283 广发基金管理有限公司 D890809793 广发轮动配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1284 李福清 A765843017 李福清 3.14 2600 有效报价

1285 天津汇邦投资集团有限公司 B882554708 天津汇邦投资集团有限公司 3.14 2600 有效报价

1286 赖铭超 A214901011 赖铭超 3.14 2600 有效报价

1287 中国人寿资产 B881340368 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 3.14 2600 有效报价

1288 中国人寿资产 B881033678 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 3.14 2600 有效报价

1289 中国人寿资产 B881023762 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 3.14 2600 有效报价

1290 中国人寿资产 B881023770 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 3.14 2600 有效报价

1291 中国人寿资产 B881037745 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 3.14 2600 有效报价

1292 中国人寿资产 B881023754 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 3.14 2600 有效报价

1293 赵勇 A620119410 赵勇 3.14 2600 有效报价

1294 余士保 A510695099 余士保 3.14 2600 有效报价

1295 吴源和 A210100650 吴源和 3.14 2600 有效报价

1296 丁碧霞 A100025491 丁碧霞 3.14 2600 有效报价

1297 上海楷双投资管理有限公司 B881365135 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 3.14 2600 有效报价

1298 上海楷双投资管理有限公司 B881455061 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 3.14 2600 有效报价

1299 上海楷双投资管理有限公司 B881598013 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 3.14 2600 有效报价

1300 亚太财产保险有限公司 B881650784 亚太财产保险有限公司-传统 3.14 2600 有效报价

1301 亚太财产保险有限公司 B881255990 亚太财产保险有限公司-自有资金 3.14 2600 有效报价

1302 丛中红 A270386410 丛中红 3.14 2600 有效报价

1303 何娟 A340775520 何娟 3.14 2600 有效报价

1304 张仝烨 A426537197 张仝烨 3.14 2600 有效报价

1305 江雪贞 A327890209 江雪贞 3.14 2600 有效报价

1306 查红梅 A107983056 查红梅 3.14 2600 有效报价

1307 上海少薮派投资管理有限公司 B880036432 少数派4号投资基金 3.14 2600 有效报价

1308 上海少薮派投资管理有限公司 B888487006 少数派8号投资基金 3.14 2600 有效报价

1309 上海少薮派投资管理有限公司 B888544002 少数派求是1号基金 3.14 2600 有效报价

1310 上海少薮派投资管理有限公司 B880873907 少数派21号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1311 上海少薮派投资管理有限公司 B880872139 少数派81号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1312 上海少薮派投资管理有限公司 B880871442 少数派82号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1313 上海少薮派投资管理有限公司 B880876191 少数派83号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1314 上海少薮派投资管理有限公司 B880868994 少数派85号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1315 上海少薮派投资管理有限公司 B880910288 少数派86号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1316 上海少薮派投资管理有限公司 B880910482 少数派87号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1317 上海少薮派投资管理有限公司 B880932264 少数派8B证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1318 上海少薮派投资管理有限公司 B880958113 尊享收益51号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1319 上海少薮派投资管理有限公司 B880962942 称心如意11号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1320 上海少薮派投资管理有限公司 B880965209 锦绣前程2号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1321 上海少薮派投资管理有限公司 B880962497 锦绣前程4号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1322 上海少薮派投资管理有限公司 B880967073 锦绣前程1号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1323 上海少薮派投资管理有限公司 B880967057 锦绣前程3号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1324 上海少薮派投资管理有限公司 B880966043 锦绣前程5号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1325 上海少薮派投资管理有限公司 B881006985 称心如意6号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1326 上海少薮派投资管理有限公司 B881010243 称心如意7号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1327 上海少薮派投资管理有限公司 B881010285 称心如意10号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1328 上海少薮派投资管理有限公司 B881013801 称心如意12号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1329 上海少薮派投资管理有限公司 B881013720 称心如意9号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1330 上海少薮派投资管理有限公司 B881033097 称心如意8号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1331 上海少薮派投资管理有限公司 B881042410 尊享收益59号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1332 上海少薮派投资管理有限公司 B881038089 尊享收益58号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1333 上海少薮派投资管理有限公司 B881042428 尊享收益56号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1334 上海少薮派投资管理有限公司 B881036613 尊享收益57号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1335 上海少薮派投资管理有限公司 B881042397 锦上添花1号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1336 上海少薮派投资管理有限公司 B881093194 尊享收益93号私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1337 上海少薮派投资管理有限公司 B881090073 锦上添花3号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1338 上海少薮派投资管理有限公司 B881086731 锦上添花4号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1339 上海少薮派投资管理有限公司 B881121515 尊享收益96号私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1340 上海少薮派投资管理有限公司 B881112168 尊享收益95号私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1341 上海少薮派投资管理有限公司 B881112354 尊享收益94号私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1342 上海少薮派投资管理有限公司 B881119097 尊享收益99号私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1343 上海少薮派投资管理有限公司 B881142537 尊享收益10D私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1344 上海少薮派投资管理有限公司 B881169466 尊享收益10F私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1345 上海少薮派投资管理有限公司 B881222581 少数派15号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1346 上海少薮派投资管理有限公司 B881197671 大浪淘金18A私募投资基金 3.14 2600 有效报价

1347 上海少薮派投资管理有限公司 B881570196 少数派27号私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1348 上海少薮派投资管理有限公司 B881873675 锦上添花6号私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1349 上海少薮派投资管理有限公司 B881975215 少数派112号私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1350 吴鹏 A310534452 吴鹏 3.14 2600 有效报价

1351 方奕忠 A400429877 方奕忠 3.14 2600 有效报价

1352 国海富兰克林基金管理有限公司 D890776005 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1353 国海富兰克林基金管理有限公司 D890808420 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1354 国海富兰克林基金管理有限公司 D890783345 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1355 国海富兰克林基金管理有限公司 D890765795 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1356 国海富兰克林基金管理有限公司 D890760753 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1357 国海富兰克林基金管理有限公司 D890754956 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

1358 钱金云 A811164072 钱金云 3.14 2600 有效报价

1359 黎贺明 A340766178 黎贺明 3.14 2600 有效报价

1360 马红星 A472332320 马红星 3.14 2600 有效报价

1361 张贺敏 A151011275 张贺敏 3.14 2600 有效报价

1362 新余十万起家投资管理有限公司 B881343303 十万起家淘股吧2号私募基金 3.14 2600 有效报价

1363 吴永明 A101050758 吴永明 3.14 2600 有效报价

1364 钟亚龙 A173667026 钟亚龙 3.14 2600 有效报价

1365 江海证券有限公司 D890776178 江海证券自营投资账户 3.14 2600 有效报价

1366 武汉鸿亚假日置业有限公司 B880834136 武汉鸿亚假日置业有限公司 3.14 2600 有效报价

1367 山东省企业托管经营股份有限公司 B880173679 山东省企业托管经营股份有限公司 3.14 2600 有效报价

1368 北京程越康越投资管理有限公司 B883230739 北京程越康越投资管理有限公司 3.14 2600 有效报价

1369 刘泽军 A469986725 刘泽军 3.14 2600 有效报价

1370 陈美娟 A498784635 陈美娟 3.14 2600 有效报价

1371 谈金文 A448627890 谈金文 3.14 2600 有效报价

1372 李丽莎 A252940059 李丽莎 3.14 2600 有效报价

1373 袁颖 A491632828 袁颖 3.14 2600 有效报价

1374 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 B881766019 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 3.14 2600 有效报价

1375 李春安 A371683926 李春安 3.14 2600 有效报价

1376 钱高法 A488443469 钱高法 3.14 2600 有效报价

1377 张远捷 A596906100 张远捷 3.14 2600 有效报价

1378 狄凤芝 A156086966 狄凤芝 3.14 2600 有效报价

1379 黄成钢 A167150281 黄成钢 3.14 2600 有效报价

1380 姚煜 A481622504 姚煜 3.14 2600 有效报价

1381 刘立明 A126570595 刘立明 3.14 2600 有效报价

1382 湘财证券股份有限公司 D890120377 湘财证券股份有限公司自营账户 3.14 2600 有效报价

1383 王桂英 A105615568 王桂英 3.14 2600 有效报价

1384 陈光耀 A462181044 陈光耀 3.14 2600 有效报价

1385 毛幼聪 A243278725 毛幼聪 3.14 2600 有效报价

1386 唐玲娣 A437689953 唐玲娣 3.14 2600 有效报价

1387 漳州片仔癀药业股份有限公司 B880871316 漳州片仔癀药业股份有限公司 3.14 2600 有效报价

1388 张传裕 A301509602 张传裕 3.14 2600 有效报价

1389 山东融鑫投资股份有限公司 B880892231 山东融鑫投资股份有限公司 3.14 2600 有效报价

1390 林素芳 A455172254 林素芳 3.14 2600 有效报价

1391 苏州柯利达集团有限公司 B888454841 苏州柯利达集团有限公司 3.14 2600 有效报价

1392 宁波雅戈尔控股有限公司 B881006362 雅戈尔控股 3.14 2600 有效报价

1393 万玉仙 A313926653 万玉仙自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

1394 刘建平 A575105758 刘建平 3.14 2600 有效报价

1395 吴招娣 A469923120 吴招娣 3.14 2600 有效报价

1396 福建烟草海晟投资管理有限公司 B881856652 福建烟草海晟投资管理有限公司 3.14 2600 有效报价

1397 黄聚金 A147642616 黄聚金 3.14 2600 有效报价

1398 芜湖润瑞投资管理有限公司 B882230883 芜湖润瑞投资管理有限公司 3.14 2600 有效报价

1399 山西煤炭进出口集团有限公司 B882029525 山西煤炭进出口集团有限公司 3.14 2600 有效报价

1400 丰瑞宏 A488613468 丰瑞宏 3.14 2600 有效报价

1401 凌辉珍 A640116644 凌辉珍 3.14 2600 有效报价

1402 张玉慧 A178915506 张玉慧 3.14 2600 有效报价

1403 金苏萍 A535959531 金苏萍 3.14 2600 有效报价

1404 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 B882525644 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

1405 张维 A155978843 张维 3.14 2600 有效报价

1406 安徽古井集团有限责任公司 B880479428 安徽古井集团有限责任公司 3.14 2600 有效报价

1407 何荣 A496934246 何荣 3.14 2600 有效报价

1408 涂胜伟 A208128618 涂胜伟 3.14 2600 有效报价

1409 贾光庆 A268124632 贾光庆 3.14 2600 有效报价

1410 周红卫 A548504303 周红卫 3.14 2600 有效报价

1411 常州交通建设投资开发有限公司 B880976205 常州交通建设投资开发有限公司 3.14 2600 有效报价

1412 陈保华 A276865810 陈保华 3.14 2600 有效报价

1413 洪涛 A461686059 洪涛 3.14 2600 有效报价

1414 马明星 A792638168 马明星 3.14 2600 有效报价

1415 郭罗江 A748150669 郭罗江 3.14 2600 有效报价

1416 吴毅 A231025920 吴毅 3.14 2600 有效报价

1417 侯维民 A193193893 侯维民 3.14 2600 有效报价

1418 赖蕴仪 A594665368 赖蕴仪 3.14 2600 有效报价

1419 李成斌 A485465598 李成斌 3.14 2600 有效报价

1420 彩虹集团新能源股份有限公司 B881010214 彩虹集团新能源股份有限公司 3.14 2600 有效报价

1421 高岩敏 A373627353 高岩敏 3.14 2600 有效报价

1422 上海兰生(集团)有限公司 B881143423 上海兰生(集团)有限公司 3.14 2600 有效报价

1423 平安资产管理有限责任公司 B880773416 平安资产如意32号资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1424 平安资产管理有限责任公司 B880783542 平安资产创赢50号资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1425 平安资产管理有限责任公司 B880783550 平安资产创赢49号资产管理产品 3.14 2600 有效报价

1426 平安资产管理有限责任公司 B880823465 平安资产创赢51号资产管理产品 3.14 2600 有效报价

