Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

12月21日,北交所个股合计成交量1.06亿股,成交额11.35亿元,成交额相对上一交易日增加3.38亿元,个股来看,收盘上涨的共23只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有23只,占可交易个股的15.23%,收盘涨幅居前的有康普化学、惠丰钻石、奔朗新材,分别上涨10.90%、4.45%、3.80%。收盘股价下跌的有119只,跌幅居前的有海能技术、硅烷科技、远航精密等,分别下跌4.94%、4.79%、3.56%。

今日上市的九菱科技(873305)下跌3.41%,全天换手率24.28%,成交额2881.30万元;康普化学(834033)上涨10.90%,全天换手率40.44%,成交额20304.49万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有北证50、康普化学、硅烷科技等,成交额分别为5.63亿元、2.03亿元、3471.29万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有20只。全天换手率居前的股票有康普化学、九菱科技、奔朗新材等,换手率分别为40.44%、24.28%、6.13%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
899050北证50 968.06 -0.61- 56349.91
834033康普化学 16.38 10.90 40.44 20304.49
838402硅烷科技 12.92 -4.79 3.92 3471.29
836807奔朗新材 6.28 3.80 6.13 2943.36
873305九菱科技 11.32 -3.41 24.28 2881.30
830946森萱医药 10.12 1.00 0.49 2128.53
839725惠丰钻石 18.07 4.45 3.64 1446.04
830879基康仪器 5.99 -2.44 4.12 1404.78
430476海能技术 15.40 -4.94 1.23 1110.27
831087秋乐种业 5.69 2.34 2.52 927.68
831152昆工科技 14.53 -0.82 1.04 762.37
870508丰安股份 9.35 1.85 3.08 750.31
835185贝 特 瑞 44.11 -0.20 0.02 729.14
836077吉林碳谷 49.40 -0.86 0.15 719.59
430047诺思兰德 14.33 -1.17 0.28 594.24
872808曙光数创 28.89 -2.53 0.79 583.69
833914远航精密 11.66 -3.56 0.86 566.38
831641格 利 尔 10.40 -2.53 2.24 551.03
832662方盛股份 6.95 -1.97 3.81 532.46
835368连城数控 56.80 -0.61 0.07 491.67
834062科润智控 5.36 0.19 1.11 490.17
430300辰光医疗 6.65 -0.30 1.55 483.10
836826盖世食品 9.75 2.31 1.42 462.44
833171国航远洋 4.46 0.90 0.50 415.51
835892中科美菱 11.32 -3.00 1.64 380.72
833819颖泰生物 5.30 -0.93 0.06 366.96
838810春光药装 8.60 -2.16 1.83 358.72
835985海泰新能 8.40 -0.36 0.34 332.79
430090同辉信息 2.77 -2.12 0.84 328.60
873122中 纺 标 11.79 -1.83 2.99 309.46
836239长虹能源 22.83 -1.38 0.26 291.22
836720吉冈精密 11.35 -0.96 0.98 270.67
837344三元基因 18.13 -0.49 0.11 223.70
833454同心传动 6.01 -2.12 0.61 217.89
835640富 士 达 15.85 -1.55 0.08 209.98
833523德瑞锂电 12.17 -2.64 0.36 207.91
833429康比特 7.57 -0.13 0.56 198.88
833533骏创科技 16.46 -0.06 0.63 188.86
838171邦德股份 8.61 -1.03 0.74 188.05
835207众诚科技 6.34 -2.31 0.88 180.45
430685新芝生物 14.38 -1.71 0.34 179.89
832566梓 橦 宫 6.88 0.00 0.23 178.61
833266生 物 谷 7.50 -2.09 0.23 178.28
832491奥 迪 威 9.72 -1.62 0.22 176.49
839680广道数字 12.40 -1.51 0.36 171.44
837046亿能电力 5.34 -2.20 1.81 170.74
832225利通科技 5.89 -1.67 0.50 168.97
837821则成电子 8.94 -1.11 1.16 167.39
870199倍 益 康 26.35 -1.01 0.63 165.64
430139华岭股份 10.48 -0.66 0.12 157.76
832876慧为智能 6.92 -2.67 1.21 155.57
833943优机股份 7.28 0.69 1.43 155.15
833873中设咨询 3.36 -2.89 0.39 153.45
873339恒太照明 5.31 -0.93 0.49 148.95
838670恒进感应 17.12 0.23 0.54 141.98
834014特瑞斯 12.69 0.00 0.37 140.32
430489佳先股份 6.27 -0.79 0.27 140.11
836871派 特 尔 5.14 -2.47 1.47 138.67
836414欧普泰 22.26 -0.18 0.32 131.58
835237力佳科技 15.58 -1.39 0.63 130.02
835670数 字 人 8.59 -0.81 0.23 128.94
834021流金岁月 3.00 -0.33 0.18 128.43
870866绿亨科技 6.40 -0.47 0.39 127.16
834599同力股份 7.09 -0.70 0.08 123.26
872925锦好医疗 14.39 0.98 0.31 121.85
870357雅 葆 轩 12.09 -0.74 0.64 118.05
836433大唐药业 3.63 0.55 0.18 110.58
873223荣亿精密 3.40 -1.73 0.79 110.00
832110雷特科技 16.40 -1.38 0.82 106.44
836942恒立钻具 11.19 -1.32 0.40 105.60
837212智新电子 7.07 0.00 0.27 99.28
833580科创新材 4.53 -1.52 0.90 97.77
833075柏星龙 9.78 -1.01 0.47 96.67
833230欧康医药 10.58 -0.19 0.58 96.67
833346威贸电子 7.09 -0.84 0.46 92.34
836957汉维科技 5.65 -0.70 0.68 91.35
831834三维股份 4.06 -1.93 0.79 86.00
834639晨光电缆 4.12 -0.24 0.30 85.90
835305云创数据 10.65 0.28 0.12 83.76
830799艾融软件 6.22 -2.51 0.11 83.03
873169七丰精工 6.03 -0.50 0.49 80.10
831445龙竹科技 6.75 -0.74 0.13 77.94
872374云里物里 9.07 -0.44 0.30 76.97
871981晶赛科技 12.28 -2.31 0.16 76.49
834765美 之 高 6.45 -0.31 0.56 74.41
873527夜 光 明 8.27 -1.08 0.37 71.95
831278泰德股份 3.36 -1.47 0.39 71.37
831010凯添燃气 3.87 -0.26 0.11 70.81
831832科达自控 10.60 -0.09 0.16 70.44
838971天马新材 17.06 -1.39 0.27 68.06
870299灿能电力 4.57 -0.44 0.62 65.35
839167同享科技 12.50 -1.57 0.09 65.12
839729永顺生物 8.04 0.00 0.10 64.59
832145恒合股份 4.98 -0.80 0.45 63.94
831039国义招标 4.70 -0.84 0.09 63.34
831768拾 比 佰 5.36 -1.11 0.15 62.84
832735德源药业 17.84 0.06 0.08 61.90
831167鑫 汇 科 9.16 -2.03 0.33 61.17
871753天 纺 标 7.75 -2.02 0.58 60.81
870204沪江材料 8.91 -0.67 0.41 59.67
837092汉鑫科技 13.58 -1.38 0.33 58.02
871970大禹生物 8.50 -1.05 0.34 57.24
832278鹿得医疗 5.67 -0.18 0.13 55.33
834475三友科技 6.56 1.71 0.25 54.44
430418苏轴股份 9.40 -0.53 0.11 52.96
835174五新隧装 7.91 0.00 0.12 51.59
831726朱 老 六 10.40 -0.38 0.19 51.37
830964润农节水 3.27 -0.30 0.08 48.04
430564天润科技 6.36 -1.40 0.47 47.53
836270天铭科技 13.43 -0.96 0.38 47.29
830832齐鲁华信 6.45 -0.31 0.06 46.03
839790联迪信息 6.20 -1.90 0.38 45.95
835179凯德石英 17.88 -0.33 0.06 45.89
832171志晟信息 4.40 0.23 0.16 45.62
836149旭杰科技 4.11 -2.38 0.23 44.29
838924广脉科技 5.93 2.24 0.15 43.85
831305海希通讯 7.40 0.00 0.10 43.79
831961创远信科 11.31 -0.18 0.04 40.50
870436大地电气 7.04 -0.98 0.13 39.91
832419路斯股份 5.83 -0.68 0.15 39.68
835184国源科技 4.85 -1.42 0.09 38.82
832089禾昌聚合 9.05 -0.33 0.07 38.04
430510丰光精密 9.03 -0.33 0.06 32.03
871634新 威 凌 8.30 -0.60 0.27 30.61
838030德众汽车 3.19 0.00 0.12 28.29
834415恒拓开源 3.94 0.25 0.09 27.68
834682球冠电缆 5.11 -0.58 0.07 27.62
836263中航泰达 5.18 -0.38 0.05 27.62
836395朗鸿科技 15.69 -1.20 0.14 26.54
838163方大新材 5.39 -0.55 0.07 24.69
871857泓禧科技 8.53 -1.27 0.12 22.30
831370新 安 洁 2.93 0.00 0.03 21.07
871642通易航天 7.13 0.28 0.05 21.00
832885星辰科技 11.30 -0.44 0.04 20.81
839946华阳变速 3.10 -1.27 0.08 20.66
836260中寰股份 5.52 -0.18 0.10 19.51
833427华维设计 5.48 0.18 0.08 16.11
831689克 莱 特 8.78 -0.34 0.06 15.68
836675秉扬科技 4.87 -1.02 0.04 14.15
838275驱 动 力 3.31 0.00 0.04 12.08
871396常辅股份 6.73 -0.74 0.04 11.67
835508殷图网联 6.32 -0.47 0.07 11.63
871245威博液压 11.07 -0.81 0.07 9.98
430198微创光电 4.75 0.85 0.02 5.77
871553凯腾精工 3.34 -1.18 0.02 5.54
837242建邦科技 8.80 -0.90 0.02 5.40
832000安徽凤凰 5.06 -0.78 0.03 5.21
830839万通液压 6.68 -1.04 0.01 4.76
833509同惠电子 13.43 0.15 0.00 2.01
836892广咨国际 8.75 -0.11 0.01 1.64
831856浩淼科技 5.42 -0.37 0.00 1.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报・中国证券网 孙忠 2022-12-22 12:22

上海证券报 黎灵希 张问之 2022-12-22 12:08