Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

(上接D7版)

238 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 300 有效报价

239 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 300 有效报价

240 富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 7.86 300 有效报价

241 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 7.86 300 有效报价

242 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 7.86 310 有效报价

243 金鹰基金管理有限公司 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 340 有效报价

244 大成基金管理有限公司 大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金 7.86 340 有效报价

245 长盛基金管理有限公司 长盛中小盘精选混合型证券投资基金 7.86 350 有效报价

246 诺德基金管理有限公司 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 7.86 350 有效报价

247 建信基金管理有限责任公司 建信现代服务业股票型证券投资基金 7.86 350 有效报价

248 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 7.86 360 有效报价

249 华润元大基金管理有限公司 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 7.86 360 有效报价

250 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 370 有效报价

251 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 7.86 380 有效报价

252 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 7.86 380 有效报价

253 中银基金管理有限公司 中银消费主题混合型证券投资基金 7.86 380 有效报价

254 中银基金管理有限公司 中银优秀企业混合型证券投资基金 7.86 380 有效报价

255 长信基金管理有限责任公司 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 7.86 380 有效报价

256 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 7.86 380 有效报价

257 财通基金管理有限公司 财通集成电路产业股票型证券投资基金 7.86 380 有效报价

258 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 7.86 390 有效报价

259 安信基金管理有限责任公司 安信量化优选股票型发起式证券投资基金 7.86 390 有效报价

260 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 7.86 400 有效报价

261 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 7.86 400 有效报价

262 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投资基金 7.86 400 有效报价

263 中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券投资基金 7.86 400 有效报价

264 长盛基金管理有限公司 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 7.86 400 有效报价

265 中银基金管理有限公司 中银美丽中国混合型证券投资基金 7.86 400 有效报价

266 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.86 400 有效报价

267 前海开源基金管理有限公司 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.86 400 有效报价

268 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 7.86 400 有效报价

269 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 7.86 400 有效报价

270 融通基金管理有限公司 融通研究优选混合型证券投资基金 7.86 400 有效报价

271 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 7.86 400 有效报价

272 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 7.86 400 有效报价

273 中融基金管理有限公司 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 410 有效报价

274 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 7.86 410 有效报价

275 银华基金管理股份有限公司 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 7.86 410 有效报价

276 东方基金管理有限责任公司 东方创新科技混合型证券投资基金 7.86 410 有效报价

277 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 7.86 420 有效报价

278 建信基金管理有限责任公司 建信多因子量化股票型证券投资基金 7.86 420 有效报价

279 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 7.86 430 有效报价

280 中融基金管理有限公司 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 7.86 430 有效报价

281 长安基金管理有限公司 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 7.86 440 有效报价

282 长安基金管理有限公司 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 7.86 440 有效报价

283 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 7.86 450 有效报价

284 南方基金管理股份有限公司 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金 7.86 450 有效报价

285 前海开源基金管理有限公司 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 450 有效报价

286 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 7.86 460 有效报价

287 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 7.86 460 有效报价

288 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 7.86 470 有效报价

289 安信基金管理有限责任公司 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金 7.86 470 有效报价

290 银华基金管理股份有限公司 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 470 有效报价

291 富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) 7.86 470 有效报价

292 长城基金管理有限公司 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金 7.86 480 有效报价

293 南方基金管理股份有限公司 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 7.86 480 有效报价

294 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 480 有效报价

295 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 7.86 480 有效报价

296 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 7.86 480 有效报价

297 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 480 有效报价

298 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 490 有效报价

299 中银基金管理有限公司 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) 7.86 490 有效报价

300 富国基金管理有限公司 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) 7.86 490 有效报价

301 华宝基金管理有限公司 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 7.86 490 有效报价

302 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 500 有效报价

303 长盛基金管理有限公司 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 7.86 500 有效报价

304 华富基金管理有限公司 华富量子生命力混合型证券投资基金 7.86 500 有效报价

305 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 500 有效报价

306 中邮创业基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司-中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 7.86 500 有效报价

307 中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 500 有效报价

308 万家基金管理有限公司 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 7.86 510 有效报价

309 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金 7.86 520 有效报价

310 广发基金管理有限公司 广发中证1000指数型发起式证券投资基金 7.86 520 有效报价

311 金鹰基金管理有限公司 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 7.86 530 有效报价

312 南方基金管理股份有限公司 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 7.86 530 有效报价

313 长盛基金管理有限公司 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 7.86 530 有效报价

314 长盛基金管理有限公司 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 7.86 530 有效报价

315 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 7.86 530 有效报价

316 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 530 有效报价

317 中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型证券投资基金 7.86 530 有效报价

318 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 540 有效报价

319 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 7.86 540 有效报价

320 大成基金管理有限公司 大成新锐产业混合型证券投资基金 7.86 540 有效报价

321 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 7.86 550 有效报价

322 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 550 有效报价

323 建信基金管理有限责任公司 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 7.86 550 有效报价

324 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 7.86 560 有效报价

325 中加基金管理有限公司 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 7.86 560 有效报价

326 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 7.86 560 有效报价

327 前海开源基金管理有限公司 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.86 560 有效报价

328 银河基金管理有限公司 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 560 有效报价

329 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 570 有效报价

330 华宝基金管理有限公司 华宝中证1000指数分级证券投资基金 7.86 570 有效报价

331 财通基金管理有限公司 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 580 有效报价

332 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 7.86 580 有效报价

333 银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券投资基金 7.86 580 有效报价

334 兴银基金管理有限责任公司 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 7.86 590 有效报价

335 恒越基金管理有限公司 恒越研究精选混合型证券投资基金 7.86 590 有效报价

336 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.86 590 有效报价

337 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 590 有效报价

338 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

339 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 7.86 600 有效报价

340 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

341 恒越基金管理有限公司 恒越核心精选混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

342 海富通基金管理有限公司 海富通量化前锋股票型证券投资基金 7.86 600 有效报价

343 万家基金管理有限公司 万家智造优势混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

344 鹏华基金管理有限公司 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

345 大成基金管理有限公司 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 7.86 600 有效报价

346 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

347 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

348 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

349 富国基金管理有限公司 富国优质发展混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

350 嘉合基金管理有限公司 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

351 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 7.86 600 有效报价

352 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 7.86 610 有效报价

353 南方基金管理股份有限公司 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 7.86 610 有效报价

354 中信保诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 7.86 610 有效报价

355 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 7.86 620 有效报价

356 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 7.86 620 有效报价

357 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 7.86 620 有效报价

358 长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 7.86 630 有效报价

359 华宝基金管理有限公司 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 7.86 630 有效报价

360 平安基金管理有限公司 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 7.86 640 有效报价

361 泰信基金管理有限公司 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 640 有效报价

362 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 7.86 640 有效报价

363 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 7.86 640 有效报价

364 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 650 有效报价

365 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 7.86 650 有效报价

366 长城基金管理有限公司 长城中证500指数增强型证券投资基金 7.86 650 有效报价

367 嘉实基金管理有限公司 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 7.86 650 有效报价

368 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 7.86 650 有效报价

369 中银基金管理有限公司 中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 7.86 650 有效报价

370 广发基金管理有限公司 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 7.86 650 有效报价

371 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 7.86 650 有效报价

372 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 7.86 650 有效报价

373 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 7.86 660 有效报价

374 嘉实基金管理有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 7.86 660 有效报价

375 长盛基金管理有限公司 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 7.86 660 有效报价

376 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 660 有效报价

377 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 7.86 660 有效报价

378 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 7.86 670 有效报价

379 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 7.86 670 有效报价

380 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 7.86 670 有效报价

381 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 670 有效报价

382 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF) 7.86 670 有效报价

383 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 7.86 680 有效报价

384 华富基金管理有限公司 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 680 有效报价

385 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 7.86 680 有效报价

386 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 7.86 680 有效报价

387 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 7.86 680 有效报价

388 华润元大基金管理有限公司 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 7.86 680 有效报价

389 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 7.86 690 有效报价

390 长盛基金管理有限公司 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 7.86 690 有效报价

391 中银基金管理有限公司 中银金融地产混合型证券投资基金 7.86 690 有效报价

392 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 690 有效报价

393 郝峻晟 郝峻晟 7.86 700 有效报价

394 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 7.86 700 有效报价

395 陈少武 陈少武 7.86 700 有效报价

396 王旭光 王旭光 7.86 700 有效报价

397 魏罡 魏罡 7.86 700 有效报价

398 许稚 许稚 7.86 700 有效报价

399 徐万福 徐万福 7.86 700 有效报价

400 朱长华 朱长华 7.86 700 有效报价

401 华樱 华樱 7.86 700 有效报价

402 烟台恒邦集团有限公司 烟台恒邦集团有限公司 7.86 700 有效报价

403 李前进 李前进 7.86 700 有效报价

404 徐建龙 徐建龙 7.86 700 有效报价

405 夏鼎 夏鼎 7.86 700 有效报价

406 陈保华 陈保华 7.86 700 有效报价

407 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 7.86 700 有效报价

408 林河明 林河明 7.86 700 有效报价

409 邵君芳 邵君芳 7.86 700 有效报价

410 沈飒 沈飒 7.86 700 有效报价

411 柯维新 柯维新 7.86 700 有效报价

412 马焕政 马焕政 7.86 700 有效报价

413 杨承宏 杨承宏 7.86 700 有效报价

414 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 7.86 700 有效报价

415 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

416 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

417 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

418 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

419 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

420 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 7.86 700 有效报价

421 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

422 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

423 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

424 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

425 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

426 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

427 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

428 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

429 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

430 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

431 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

432 吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 7.86 700 有效报价

433 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) 7.86 700 有效报价

434 赫喆 赫喆 7.86 700 有效报价

435 王寿纯 王寿纯 7.86 700 有效报价

436 李绍君 李绍君 7.86 700 有效报价

437 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 7.86 700 有效报价

438 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 7.86 700 有效报价

439 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

440 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

441 金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

442 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

443 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

444 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

445 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

446 金鹰基金管理有限公司 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

447 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

448 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

449 金鹰基金管理有限公司 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

450 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

451 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

452 金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

453 金鹰基金管理有限公司 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

454 贵州泛华矿业集团有限公司 贵州泛华矿业集团有限公司 7.86 700 有效报价

455 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 7.86 700 有效报价

456 王春钢 王春钢 7.86 700 有效报价

457 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 7.86 700 有效报价

458 刘滨 刘滨 7.86 700 有效报价

459 黄仕斌 黄仕斌 7.86 700 有效报价

460 金秉铎 金秉铎 7.86 700 有效报价

461 李晶川 李晶川 7.86 700 有效报价

462 万海山 万海山 7.86 700 有效报价

463 张昕 张昕 7.86 700 有效报价

464 龚海涛 龚海涛 7.86 700 有效报价

465 林祥炎 林祥炎 7.86 700 有效报价

466 张慧嫔 张慧嫔 7.86 700 有效报价

467 崔金莺 崔金莺 7.86 700 有效报价

468 新余亚力盛投资管理有限公司 新余亚力盛投资管理有限公司 7.86 700 有效报价

469 成芳 成芳 7.86 700 有效报价

470 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 7.86 700 有效报价

471 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 7.86 700 有效报价

472 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 7.86 700 有效报价

473 曲立荣 曲立荣 7.86 700 有效报价

474 姜长龙 姜长龙 7.86 700 有效报价

475 宋君恩 宋君恩 7.86 700 有效报价

476 吴经胜 吴经胜 7.86 700 有效报价

477 唐熙民 唐熙民 7.86 700 有效报价

478 玉环市亚兴投资有限公司 玉环市亚兴投资有限公司 7.86 700 有效报价

479 胡海存 胡海存 7.86 700 有效报价

480 叶继明 叶继明 7.86 700 有效报价

481 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

482 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

483 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

484 赵祥年 赵祥年 7.86 700 有效报价

485 王舰 王舰 7.86 700 有效报价

486 李克文 李克文 7.86 700 有效报价

487 唐亮 唐亮 7.86 700 有效报价

488 杨庆大 杨庆大 7.86 700 有效报价

489 富安达基金管理有限公司 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

490 富安达基金管理有限公司 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

491 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 7.86 700 有效报价

492 陈浩勤 陈浩勤 7.86 700 有效报价

493 李绍光 李绍光 7.86 700 有效报价

494 陈剑峰 陈剑峰 7.86 700 有效报价

495 马啸杰 马啸杰 7.86 700 有效报价

496 李葛卫 李葛卫 7.86 700 有效报价

497 蒋亦卿 蒋亦卿 7.86 700 有效报价

498 杭州商旅金融投资有限公司 杭州商旅金融投资有限公司 7.86 700 有效报价

499 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 7.86 700 有效报价

500 施侃 施侃 7.86 700 有效报价

501 马根清 马根清 7.86 700 有效报价

502 华加锋 华加锋 7.86 700 有效报价

503 郑素娥 郑素娥 7.86 700 有效报价

504 蔡长兴 蔡长兴 7.86 700 有效报价

505 马信琪 马信琪 7.86 700 有效报价

506 葛航 葛航 7.86 700 有效报价

507 章锋 章锋 7.86 700 有效报价

508 金信基金管理有限公司 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

509 姚瑛 姚瑛 7.86 700 有效报价

510 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 7.86 700 有效报价

511 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 7.86 700 有效报价

512 胡燕英 胡燕英 7.86 700 有效报价

513 詹珊玉 詹珊玉 7.86 700 有效报价

514 宋鹰 宋鹰 7.86 700 有效报价

515 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 7.86 700 有效报价

516 李国铭 李国铭 7.86 700 有效报价

517 湖南唐人神控股投资股份有限公司 湖南唐人神控股投资股份有限公司 7.86 700 有效报价

518 梁有强 梁有强 7.86 700 有效报价

519 李柏元 李柏元 7.86 700 有效报价

520 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

521 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

522 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

523 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

524 兴业基金管理有限公司 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 7.86 700 有效报价

525 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

526 兴业基金管理有限公司 兴业安保优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

527 申安韵 申安韵 7.86 700 有效报价

528 李占强 李占强 7.86 700 有效报价

529 姚文琛 姚文琛 7.86 700 有效报价

530 李明强 李明强 7.86 700 有效报价

531 邱金兰 邱金兰 7.86 700 有效报价

532 何广苏 何广苏 7.86 700 有效报价

533 李水波 李水波 7.86 700 有效报价

534 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

535 宫耀宇 宫耀宇 7.86 700 有效报价

536 董书倩 董书倩 7.86 700 有效报价

537 徐华兵 徐华兵 7.86 700 有效报价

538 杨金花 杨金花 7.86 700 有效报价

539 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

540 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

541 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

542 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

543 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

544 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

545 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

546 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

547 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

548 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

549 蜂巢基金管理有限公司 蜂巢卓睿灵活配置混合证券投资基金 7.86 700 有效报价

550 永赢基金管理有限公司 永赢智能领先混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

551 夏克锋 夏克锋 7.86 700 有效报价

552 孙见清 孙见清 7.86 700 有效报价

553 永赢基金管理有限公司 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

554 罗永忠 罗永忠 7.86 700 有效报价

555 永赢基金管理有限公司 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

556 陈怡平 陈怡平 7.86 700 有效报价

557 粟炼 粟炼 7.86 700 有效报价

558 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 7.86 700 有效报价

559 宋睿 宋睿 7.86 700 有效报价

560 麦旺球 麦旺球 7.86 700 有效报价

561 翁耀根 翁耀根 7.86 700 有效报价

562 温志芬 温志芬 7.86 700 有效报价

563 曹秀珍 曹秀珍 7.86 700 有效报价

564 梁焕珍 梁焕珍 7.86 700 有效报价

565 牟嘉云 牟嘉云 7.86 700 有效报价

566 温木桓 温木桓 7.86 700 有效报价

567 应保良 应保良 7.86 700 有效报价

568 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

569 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

570 刘志敏 刘志敏 7.86 700 有效报价

571 臧娜 臧娜 7.86 700 有效报价

572 陆伟娟 陆伟娟 7.86 700 有效报价

573 朱张土 朱张土 7.86 700 有效报价

574 徐晓招 徐晓招 7.86 700 有效报价

575 王兴友 王兴友 7.86 700 有效报价

576 广州铭驰企业管理咨询有限公司 广州铭驰企业管理咨询有限公司 7.86 700 有效报价

