Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

12月20日,北交所个股合计成交量9914.86万股,成交额7.97亿元,成交额相对上一交易日减少1.28亿元,个股来看,收盘上涨的共46只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有46只,占可交易个股的30.87%,收盘涨幅居前的有惠丰钻石、丰安股份、广道数字,分别上涨4.66%、4.20%、3.20%。收盘股价下跌的有92只,跌幅居前的有奔朗新材、森萱医药、基康仪器等,分别下跌13.57%、6.88%、5.54%。

今日上市的奔朗新材(836807)下跌13.57%,全天换手率13.36%,成交额6300.63万元;基康仪器(830879)下跌5.54%,全天换手率12.67%,成交额4497.62万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有北证50、奔朗新材、基康仪器等,成交额分别为3.95亿元、6300.63万元、4497.62万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,换手率在1%至5%之间的有18只。全天换手率居前的股票有奔朗新材、基康仪器、丰安股份等,换手率分别为13.36%、12.67%、3.83%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
899050北证50 973.98 -0.45- 39464.97
836807奔朗新材 6.05 -13.57 13.36 6300.63
830879基康仪器 6.14 -5.54 12.67 4497.62
830946森萱医药 10.02 -6.88 0.88 3822.62
838402硅烷科技 13.57 0.52 2.04 1878.34
430047诺思兰德 14.50 -1.16 0.75 1660.25
833171国航远洋 4.42 -3.07 1.21 1005.81
835185贝 特 瑞 44.20 -0.07 0.03 971.48
870508丰安股份 9.18 4.20 3.83 902.15
831152昆工科技 14.65 0.00 1.09 797.66
839725惠丰钻石 17.30 4.66 1.79 666.30
835892中科美菱 11.67 -2.75 2.72 645.15
834014特瑞斯 12.69 -2.83 1.57 602.71
430476海能技术 16.20 -0.61 0.58 546.49
833429康比特 7.58 0.00 1.45 512.24
836077吉林碳谷 49.83 0.06 0.11 500.57
838810春光药装 8.79 -1.35 2.06 452.31
839680广道数字 12.59 3.20 0.89 431.05
836239长虹能源 23.15 -1.49 0.37 425.59
835368连城数控 57.15 -0.14 0.06 401.13
831641格 利 尔 10.67 0.00 1.52 383.71
430300辰光医疗 6.67 -0.60 1.10 343.93
833914远航精密 12.09 -1.23 0.50 332.58
870866绿亨科技 6.43 -0.62 1.00 319.17
835985海泰新能 8.43 0.00 0.30 301.53
833819颖泰生物 5.35 -0.93 0.05 299.91
873122中 纺 标 12.01 -0.33 2.82 296.28
837344三元基因 18.22 -1.19 0.14 292.29
430090同辉信息 2.83 -1.05 0.73 289.86
833266生 物 谷 7.66 -1.92 0.35 275.24
835207众诚科技 6.49 0.78 1.27 265.41
870199倍 益 康 26.62 -1.11 0.85 264.51
834599同力股份 7.14 -0.56 0.17 260.05
836826盖世食品 9.53 -2.16 0.79 251.53
836433大唐药业 3.61 -3.99 0.40 250.84
832662方盛股份 7.09 -1.25 1.67 237.42
832566梓 橦 宫 6.88 0.00 0.30 233.92
833230欧康医药 10.60 -1.76 1.38 229.70
838171邦德股份 8.70 0.46 0.89 229.23
430489佳先股份 6.32 0.64 0.42 218.41
833075柏星龙 9.88 -1.20 1.05 216.22
831087秋乐种业 5.56 0.72 0.60 215.05
835670数 字 人 8.66 -0.23 0.35 197.92
430139华岭股份 10.55 0.19 0.15 197.47
872808曙光数创 29.64 2.31 0.25 193.04
430685新芝生物 14.63 0.41 0.35 187.60
833533骏创科技 16.47 0.30 0.59 177.69
832110雷特科技 16.63 -2.23 1.35 176.77
836942恒立钻具 11.34 0.80 0.64 170.97
833523德瑞锂电 12.50 -1.65 0.27 159.62
835305云创数据 10.62 1.14 0.22 150.06
873223荣亿精密 3.46 -1.14 1.03 145.50
873169七丰精工 6.06 -0.49 0.88 145.25
836957汉维科技 5.69 -0.52 0.95 141.36
836414欧普泰 22.30 0.95 0.33 136.56
834062科润智控 5.35 -0.56 0.26 135.96
834021流金岁月 3.01 0.00 0.18 126.52
835640富 士 达 16.10 -0.12 0.04 123.66
831961创远信科 11.33 0.18 0.13 119.51
831010凯添燃气 3.88 -0.26 0.19 117.81
835237力佳科技 15.80 -1.37 0.55 113.81
832876慧为智能 7.11 -0.28 0.83 108.65
873527夜 光 明 8.36 -1.76 0.53 104.14
831832科达自控 10.61 -0.56 0.23 103.21
833454同心传动 6.14 -1.76 0.27 99.35
871634新 威 凌 8.35 -2.34 0.87 97.90
870436大地电气 7.11 -0.84 0.31 96.68
832225利通科技 5.99 -0.99 0.28 96.21
834682球冠电缆 5.14 0.59 0.23 92.68
834639晨光电缆 4.13 0.24 0.32 91.89
871753天 纺 标 7.91 -0.75 0.83 87.48
871970大禹生物 8.59 -0.35 0.52 87.45
831167鑫 汇 科 9.35 -0.21 0.46 87.30
836720吉冈精密 11.46 0.70 0.30 85.28
836270天铭科技 13.56 -1.31 0.69 84.76
838030德众汽车 3.19 -0.31 0.33 80.55
837821则成电子 9.04 -0.44 0.55 79.42
830964润农节水 3.28 0.31 0.14 79.35
831726朱 老 六 10.44 -0.10 0.30 78.87
870357雅 葆 轩 12.18 -0.98 0.42 78.03
872374云里物里 9.11 -0.98 0.30 76.47
833943优机股份 7.23 -0.69 0.70 76.32
832735德源药业 17.83 -0.72 0.09 73.38
831834三维股份 4.14 -1.19 0.66 73.31
870204沪江材料 8.97 -0.66 0.48 69.65
873339恒太照明 5.36 0.37 0.23 69.54
832089禾昌聚合 9.08 0.00 0.12 68.80
835179凯德石英 17.94 0.67 0.09 67.44
833873中设咨询 3.46 -0.57 0.17 67.32
832491奥 迪 威 9.88 0.61 0.08 65.21
837046亿能电力 5.46 -0.18 0.66 62.59
839729永顺生物 8.04 0.12 0.09 60.97
836871派 特 尔 5.27 -0.75 0.63 60.17
833346威贸电子 7.15 0.85 0.30 59.98
833580科创新材 4.60 -0.86 0.54 59.06
838670恒进感应 17.08 -1.21 0.23 59.06
835174五新隧装 7.91 -0.50 0.14 57.59
839790联迪信息 6.32 -0.94 0.46 57.03
871981晶赛科技 12.57 1.37 0.12 56.68
832885星辰科技 11.35 -0.96 0.11 55.09
831445龙竹科技 6.80 0.00 0.09 53.37
831039国义招标 4.74 0.21 0.07 52.49
831305海希通讯 7.40 0.41 0.12 51.21
831768拾 比 佰 5.42 -0.37 0.12 49.75
832278鹿得医疗 5.68 0.53 0.12 49.49
830799艾融软件 6.38 -1.69 0.06 48.53
835184国源科技 4.92 -0.20 0.11 48.35
430418苏轴股份 9.45 0.75 0.09 45.14
870299灿能电力 4.59 0.88 0.43 45.12
838971天马新材 17.30 0.58 0.16 41.30
430198微创光电 4.71 0.21 0.13 41.06
830832齐鲁华信 6.47 0.78 0.05 38.21
834415恒拓开源 3.93 -0.25 0.12 36.50
832000安徽凤凰 5.10 -1.16 0.20 35.72
839946华阳变速 3.14 -0.95 0.14 34.57
836149旭杰科技 4.21 0.72 0.17 33.44
831370新 安 洁 2.93 -0.34 0.04 30.56
834475三友科技 6.45 -0.15 0.14 30.45
839167同享科技 12.70 -0.39 0.04 28.95
832145恒合股份 5.02 -0.59 0.20 28.49
871857泓禧科技 8.64 0.12 0.14 26.26
871553凯腾精工 3.38 -0.59 0.08 25.96
837212智新电子 7.07 -0.70 0.07 24.92
871642通易航天 7.11 1.57 0.06 24.51
831856浩淼科技 5.44 0.00 0.09 23.62
831689克 莱 特 8.81 -0.11 0.09 23.01
831278泰德股份 3.41 -0.29 0.12 22.59
836395朗鸿科技 15.88 -0.75 0.11 21.53
833427华维设计 5.47 -0.36 0.10 21.11
834765美 之 高 6.47 0.00 0.16 20.27
838163方大新材 5.42 -0.55 0.06 18.86
836260中寰股份 5.53 0.18 0.09 18.18
836263中航泰达 5.20 -0.57 0.03 17.07
835508殷图网联 6.35 -2.01 0.10 16.97
430510丰光精密 9.06 1.23 0.03 16.77
872925锦好医疗 14.25 0.35 0.04 14.89
832171志晟信息 4.39 -1.13 0.05 14.35
836675秉扬科技 4.92 0.82 0.04 13.48
430564天润科技 6.45 0.78 0.12 12.66
830839万通液压 6.75 -0.15 0.03 10.91
871245威博液压 11.16 -0.71 0.08 10.39
838275驱 动 力 3.31 -0.90 0.03 9.16
871396常辅股份 6.78 0.44 0.03 8.17
837092汉鑫科技 13.77 0.81 0.03 5.85
836892广咨国际 8.76 -0.45 0.02 5.43
832419路斯股份 5.87 -0.17 0.02 4.19
833509同惠电子 13.41 0.00 0.00 3.37
837242建邦科技 8.88 0.23 0.01 2.33
838924广脉科技 5.80 -0.17 0.01 1.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

中国证券报 张凌之 赵若帆 2022-12-20 12:54